【MotoGP】 第16戦 オーストラリアGP 予選:マルク・マルケスがポール
ロードレース世界選手権 MotoGP 第16戦 オーストラリアGPの予選が21日(土)、フィリップアイランド・サーキットで行われ、マルク・マルケス(レプソル・ホンダ)がポールポジションを獲得した。
ドライコンディションで行われた予選。マルク・マルケスは1分28秒386を記録して今シーズン7度目のポールポジションを獲得。2番グリッドにはマーベリック・ビニャーレス(ヤマハ)、3番グリッドにはヨハン・ザルコ(ヤマハ・テック3)が続いた。
2列目にはアンドレア・アインノーネ(スズキ)、ジャック・ミラー(マーク・VDS)、ポル・エスパルガロ(KTM)、3列目にはバレンティーノ・ロッシ(ヤマハ)、アレイシ・エスパルガロ(アプリリア)、ブラッドリー・スミス(KTM)が並ぶ。
アンドレア・ドヴィツィオーゾ(ドゥカティ)は4列目11番グリッド、ダニ・ペドロサ(ホンダ)は12番グリッド、ホルヘ・ロレンソ(ドゥカティ)はQ1で敗退して6列目16番グリッドから決勝をスタートする。
カテゴリー: F1 / MotoGP
ドライコンディションで行われた予選。マルク・マルケスは1分28秒386を記録して今シーズン7度目のポールポジションを獲得。2番グリッドにはマーベリック・ビニャーレス(ヤマハ)、3番グリッドにはヨハン・ザルコ(ヤマハ・テック3)が続いた。
2列目にはアンドレア・アインノーネ(スズキ)、ジャック・ミラー(マーク・VDS)、ポル・エスパルガロ(KTM)、3列目にはバレンティーノ・ロッシ(ヤマハ)、アレイシ・エスパルガロ(アプリリア)、ブラッドリー・スミス(KTM)が並ぶ。
アンドレア・ドヴィツィオーゾ(ドゥカティ)は4列目11番グリッド、ダニ・ペドロサ(ホンダ)は12番グリッド、ホルヘ・ロレンソ(ドゥカティ)はQ1で敗退して6列目16番グリッドから決勝をスタートする。
2017 MotoGP 第16戦 オーストラリアGP 予選 結果
Po. | Num. | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | 1分28秒386 |
2 | 25 | マーベリック・ビニャーレス | モビスター・ヤマハ MotoGP | 1分28秒719 |
3 | 5 | ヨハン・ザルコ | モンスター・ヤマハ・テック3 | 1分28秒744 |
4 | 29 | アンドレア・イアンノーネ | チーム・スズキ・エクスター | 1分28秒937 |
5 | 43 | ジャック・ミラー | エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS | 1分28秒964 |
6 | 44 | ポル・エスパルガロ | レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング | 1分29秒030 |
7 | 46 | バレンティーノ・ロッシ | モビスター・ヤマハ MotoGP | 1分29秒203 |
8 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 1分29秒271 |
9 | 38 | ブラッドリー・スミス | レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング | 1分29秒321 |
10 | 35 | カル・クラッチロー | LCR・ホンダ | 1分29秒429 |
11 | 4 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | ドゥカティ・チーム | 1分29秒496 |
12 | 26 | ダニ・ペドロサ | レプソル・ホンダ・チーム | 1分29秒546 |
13 | 42 | アレックス・リンス | チーム・スズキ・エクスター | 1分29秒824 |
14 | 53 | ティト・ラバット | エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS | 1分29秒847 |
15 | 17 | カレル・アブラハム | プル&ベア・アスパル・チーム | 1分29秒961 |
16 | 99 | ホルヘ・ロレンソ | ドゥカティ・チーム | 1分30秒085 |
17 | 76 | ロリス・バス | レアーレ・エスポンソラマ・レーシング | 1分30秒224 |
18 | 9 | ダニロ・ペトルッチ | オクト・プラマック・レーシング | 1分30秒471 |
19 | 8 | エクトル・バルベラ | レアーレ・エスポンソラマ・レーシング | 1分30秒543 |
20 | 45 | スコット・レディング | オクト・プラマック・レーシング | 1分30秒806 |
21 | 23 | ブロック・パークス | モンスター・ヤマハ・テック3 | 1分30秒889 |
22 | 19 | アルバロ・バウティスタ | プル&ベア・アスパル・チーム | 1分30秒900 |
23 | 22 | サム・ロウズ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 1分31秒158 |
カテゴリー: F1 / MotoGP