【MotoGP】 第12戦 イギリスGP:カル・クラッチローが初日首位

カル・クラッチローは2分00秒897をマーク。2番手には0.241秒差でバレンティーノ・ロッシ、3番手には0.271秒差でマーベリック・ビニャーレスとモビスター・ヤマハ MotoGP勢、3番手にはアレイシ・エスパルガロ(アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ)が続いた。
以下、マルク・マルケス、ホルヘ・ロレンソ、ポル・エスパルガロ、ヨハン・ザルコ、アンドレア・ドヴィツィオーゾ、スコット・レディングまでがトップ10入り。
2017 MotoGP 第12戦 イギリスGP フリー走行2回目 結果
| Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | カル・クラッチロー | LCR・ホンダ | 2分00秒897 |
| 2 | 46 | バレンティーノ・ロッシ | モビスター・ヤマハ MotoGP | 2分01秒138 |
| 3 | 25 | マーベリック・ビニャーレス | モビスター・ヤマハ MotoGP | 2分01秒168 |
| 4 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 2分01秒592 |
| 5 | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | 2分01秒611 |
| 6 | 99 | ホルヘ・ロレンソ | ドゥカティ・チーム | 2分01秒655 |
| 7 | 44 | ポル・エスパルガロ | レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング | 2分01秒832 |
| 8 | 5 | ヨハン・ザルコ | モンスター・ヤマハ・テック3 | 2分01秒885 |
| 9 | 4 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | ドゥカティ・チーム | 2分01秒893 |
| 10 | 45 | スコット・レディング | オクト・プラマック・レーシング | 2分01秒933 |
| 11 | 29 | アンドレア・イアンノーネ | チーム・スズキ・エクスター | 2分01秒974 |
| 12 | 42 | アレックス・リンス | チーム・スズキ・エクスター | 2分02秒072 |
| 13 | 19 | アルバロ・バウティスタ | プル&ベア・アスパル・チーム | 2分02秒097 |
| 14 | 17 | カレル・アブラハム | プル&ベア・アスパル・チーム | 2分02秒098 |
| 15 | 76 | ロリス・バス | レアーレ・エスポンソラマ・レーシング | 2分02秒202 |
| 16 | 9 | ダニロ・ペトルッチ | オクト・プラマック・レーシング | 2分02秒250 |
| 17 | 26 | ダニ・ペドロサ | レプソル・ホンダ・チーム | 2分02秒408 |
| 18 | 43 | ジャック・ミラー | エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS | 2分02秒507 |
| 19 | 94 | ジョナス・フォルガー | モンスター・ヤマハ・テック3 | 2分02秒580 |
| 20 | 8 | エクトル・バルベラ | レアーレ・エスポンソラマ・レーシング | 2分02秒735 |
| 21 | 53 | ティト・ラバット | エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS | 2分02秒860 |
| 22 | 22 | サム・ロウズ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 2分03秒475 |
| 23 | 38 | ブラッドリー・スミス | レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング | 2分04秒429 |
カテゴリー: F1 / MotoGP
