【MotoGP】 第12戦 イギリスGP:マーベリック・ビニャーレスがトップ発進
MotoGP 第12戦イギリスGPのフリー走行1回目が25日(金)、シルバーストンで行われ、マーベリック・ビニャーレス(モビスター・ヤマハ MotoGP)が今季14度目のトップタイムをマークした。
気温18度、路面温度24度のドライコンディションの中、マーベルック・ビニャーレスは2分02秒130をマーク。2番手には0.519秒差でホルヘ・ロレンソ(ドゥカティ・チーム)、3番手にはカル・クラッチロー(LCR・ホンダ)が続いた。
4番手はポイントリーダーのマルク・マルケス(レプソル・ホンダ・チーム)、5番手にはバレンティーノ・ロッシ(モビスター・ヤマハ MotoGP)、以下、アルバロ・バウティスタ(プル&ベア・アスパル・チーム)、ヨハン・ザルコ(モンスター・ヤマハ・テック3)、アレイシ・エスパルガロ(アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ)、スコット・レディング(オクト・プラマック・レーシング)、アンドレア・ドヴィツィオーゾ(ドゥカティ)がトップ10入りした。
カテゴリー: F1 / MotoGP
気温18度、路面温度24度のドライコンディションの中、マーベルック・ビニャーレスは2分02秒130をマーク。2番手には0.519秒差でホルヘ・ロレンソ(ドゥカティ・チーム)、3番手にはカル・クラッチロー(LCR・ホンダ)が続いた。
4番手はポイントリーダーのマルク・マルケス(レプソル・ホンダ・チーム)、5番手にはバレンティーノ・ロッシ(モビスター・ヤマハ MotoGP)、以下、アルバロ・バウティスタ(プル&ベア・アスパル・チーム)、ヨハン・ザルコ(モンスター・ヤマハ・テック3)、アレイシ・エスパルガロ(アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ)、スコット・レディング(オクト・プラマック・レーシング)、アンドレア・ドヴィツィオーゾ(ドゥカティ)がトップ10入りした。
2017 MotoGP 第12戦 イギリスGP フリー走行1回目 結果
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | マーベリック・ビニャーレス | モビスター・ヤマハ MotoGP | 2分02秒130 |
2 | 99 | ホルヘ・ロレンソ | ドゥカティ・チーム | 2分02秒649 |
3 | 35 | カル・クラッチロー | LCR・ホンダ | 2分02秒769 |
4 | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | 2分02秒857 |
5 | 46 | バレンティーノ・ロッシ | モビスター・ヤマハ MotoGP | 2分02秒995 |
6 | 19 | アルバロ・バウティスタ | プル&ベア・アスパル・チーム | 2分03秒025 |
7 | 5 | ヨハン・ザルコ | モンスター・ヤマハ・テック3 | 2分03秒044 |
8 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 2分03秒284 |
9 | 45 | スコット・レディング | オクト・プラマック・レーシング | 2分03秒336 |
10 | 4 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | ドゥカティ・チーム | 2分03秒337 |
11 | 43 | ジャック・ミラー | エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS | 2分03秒396 |
12 | 42 | アレックス・リンス | チーム・スズキ・エクスター | 2分03秒494 |
13 | 44 | ポル・エスパルガロ | レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング | 2分03秒624 |
14 | 26 | ダニ・ペドロサ | レプソル・ホンダ・チーム | 2分03秒670 |
15 | 76 | ロリス・バス | レアーレ・エスポンソラマ・レーシング | 2分03秒763 |
16 | 94 | ジョナス・フォルガー | モンスター・ヤマハ・テック3 | 2分03秒939 |
17 | 17 | カレル・アブラハム | プル&ベア・アスパル・チーム | 2分04秒102 |
18 | 29 | アンドレア・イアンノーネ | チーム・スズキ・エクスター | 2分04秒131 |
19 | 9 | ダニロ・ペトルッチ | オクト・プラマック・レーシング | 2分04秒162 |
20 | 53 | ティト・ラバット | エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS | 2分04秒378 |
21 | 38 | ブラッドリー・スミス | レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング | 2分04秒414 |
22 | 8 | エクトル・バルベラ | レアーレ・エスポンソラマ・レーシング | 2分04秒725 |
23 | 22 | サム・ロウズ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 2分04秒069 |
カテゴリー: F1 / MotoGP