【MotoGP】 フランスGP:ジャック・ミラーが初のトップ発進
MotoGP 第5戦 フランスGPのフリー走行1が19日(金)、ルマンのブガッティ・サーキットで行われ、ジャック・ミラー(エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS)が第3戦アメリカズGPの公式予選1に続き、今季2度目のトップタイムをマーク。最高峰クラスで初めて週末最初のプラクティスを制した。
気温10度。路面温度14度。ウェットコンディションから路面が徐々に乾いていく中、先週、最終戦バレンシアGPの開催地、リカルド・トルモ・サーキットでウェットテストを実施したジャック・ミラーは1分37秒467を記録。
2番手には1.288秒差でマルク・マルケス(レプソル・ホンダ)、3番手にはヨハン・ザルコ(モンスター・ヤマハ・テック3)が続いた。
ポイントリーダーのバレンティーノ・ロッシ(モビスター・ヤマハ MotoGP))は8番手。チームメイトのマーベリック・ビニャーレスは10番手。
前戦優勝のダニ・ペドロサ(レプソル・ホンダ)は13番手。ドゥカティ勢はアンドレア・ドヴィツィオーゾは14番手、ホルヘ・ロレンソは16番手だった。
カテゴリー: F1 / MotoGP
気温10度。路面温度14度。ウェットコンディションから路面が徐々に乾いていく中、先週、最終戦バレンシアGPの開催地、リカルド・トルモ・サーキットでウェットテストを実施したジャック・ミラーは1分37秒467を記録。
2番手には1.288秒差でマルク・マルケス(レプソル・ホンダ)、3番手にはヨハン・ザルコ(モンスター・ヤマハ・テック3)が続いた。
ポイントリーダーのバレンティーノ・ロッシ(モビスター・ヤマハ MotoGP))は8番手。チームメイトのマーベリック・ビニャーレスは10番手。
前戦優勝のダニ・ペドロサ(レプソル・ホンダ)は13番手。ドゥカティ勢はアンドレア・ドヴィツィオーゾは14番手、ホルヘ・ロレンソは16番手だった。
2017 MotoGP 第5戦 フランスGP フリー走行1回目 結果
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | ジャック・ミラー | エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS | 1分37秒467 |
2 | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | 1分38秒755 |
3 | 5 | ヨハン・ザルコ | モンスター・ヤマハ・テック3 | 1分39秒248 |
4 | 35 | カル・クラッチロー | LCR・ホンダ | 1分39秒607 |
5 | 76 | ロリス・バス | レアーレ・エスポンソラマ・レーシング | 1分40秒427 |
6 | 17 | カレル・アブラハム | プル&ベア・アスパル・チーム | 1分40秒528 |
7 | 38 | ブラッドリー・スミス | レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング | 1分40秒817 |
8 | 46 | バレンティーノ・ロッシ | モビスター・ヤマハ MotoGP | 1分40秒894 |
9 | 19 | アルバロ・バウティスタ | プル&ベア・アスパル・チーム | 1分41秒024 |
10 | 25 | マーベリック・ビニャーレス | モビスター・ヤマハ MotoGP | 1分41秒307 |
11 | 29 | アンドレア・イアンノーネ | チーム・スズキ・エクスター | 1分41秒562 |
12 | 94 | ジョナス・フォルガー | モンスター・ヤマハ・テック3 | 1分41秒644 |
13 | 26 | ダニ・ペドロサ | レプソル・ホンダ・チーム | 1分41秒854 |
14 | 4 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | ドゥカティ・チーム | 1分41秒871 |
15 | 9 | ダニロ・ペトルッチ | オクト・プラマック・レーシング | 1分41秒887 |
16 | 99 | ホルヘ・ロレンソ | ドゥカティ・チーム | 1分41秒947 |
17 | 45 | スコット・レディング | オクト・プラマック・レーシング | 1分42秒040 |
18 | 53 | ティト・ラバット | エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS | 1分42秒094 |
19 | 22 | サム・ロウズ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 1分42秒243 |
20 | 50 | シルバン・ギュントーリ | チーム・スズキ・エクスター | 1分42秒891 |
21 | 8 | エクトル・バルベラ | レアーレ・エスポンソラマ・レーシング | 1分42秒953 |
22 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 1分43秒114 |
23 | 44 | ポル・エスパルガロ | レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング | 1分43秒519 |
カテゴリー: F1 / MotoGP