【MotoGP】 第4戦 スペインGP:ダニ・ペドロサが1年ぶりのトップ発進
MotoGP 第4戦スペインGPのフリー走行1が5日(金)、ヘレス・サーキットで行われ、総合6位のダニ・ペドロサが昨年9月の第14戦アラゴンGP以来のトップタイムをマーク。昨年5月の第5戦フランスGP以来、今季初となる週末最初のセッションを制した。
気温17度、路面温度17度のウェットコンディションの中、ダニ・ペドロサ(レプソル・ホンダ・チーム)は1分51秒648を記録。2番手には0.002秒差でカル・クラッチロー(LCR・ホンダ)、3番手にはジャック・ミラー(エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS)が続いた。
4番手はアンドレア・ドヴィツィオーゾ(ドゥカティ・チーム)、5番手にマルク・マルケス(レプソル・ホンダ・チーム)。
ホルヘ・ロレンソ(ドゥカティ・チーム)は9番手、モビスター・ヤマハ MotoGPはマーベリック・ビニャーレスが10番手、ポイントリーダーのバレンティーノ・ロッシが16番手だった。
負傷欠場するアレックス・リンスの代役として招集されたスズキのテストライダー、津田拓也は最多の19ラップを周回して21番手だった。
カテゴリー: F1 / MotoGP
気温17度、路面温度17度のウェットコンディションの中、ダニ・ペドロサ(レプソル・ホンダ・チーム)は1分51秒648を記録。2番手には0.002秒差でカル・クラッチロー(LCR・ホンダ)、3番手にはジャック・ミラー(エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS)が続いた。
4番手はアンドレア・ドヴィツィオーゾ(ドゥカティ・チーム)、5番手にマルク・マルケス(レプソル・ホンダ・チーム)。
ホルヘ・ロレンソ(ドゥカティ・チーム)は9番手、モビスター・ヤマハ MotoGPはマーベリック・ビニャーレスが10番手、ポイントリーダーのバレンティーノ・ロッシが16番手だった。
負傷欠場するアレックス・リンスの代役として招集されたスズキのテストライダー、津田拓也は最多の19ラップを周回して21番手だった。
2017 MotoGP 第4戦 スペインGP フリー走行1回目 結果
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 26 | ダニ・ペドロサ | レプソル・ホンダ・チーム | 1分51秒648 |
2 | 35 | カル・クラッチロー | LCR・ホンダ | 1分51秒650 |
3 | 43 | ジャック・ミラー | エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS | 1分51秒807 |
4 | 4 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | ドゥカティ・チーム | 1分51秒830 |
5 | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | 1分51秒962 |
6 | 94 | ジョナス・フォルガー | モンスター・ヤマハ・テック3 | 1分52秒249 |
7 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 1分52秒350 |
8 | 9 | ダニロ・ペトルッチ | オクト・プラマック・レーシング | 1分52秒353 |
9 | 99 | ホルヘ・ロレンソ | ドゥカティ・チーム | 1分52秒359 |
10 | 25 | マーベリック・ビニャーレス | モビスター・ヤマハ MotoGP | 1分52秒555 |
11 | 45 | スコット・レディング | オクト・プラマック・レーシング | 1分52秒684 |
12 | 29 | アンドレア・イアンノーネ | チーム・スズキ・エクスター | 1分52秒834 |
13 | 5 | ヨハン・ザルコ | モンスター・ヤマハ・テック3 | 1分52秒917 |
14 | 44 | ポル・エスパルガロ | レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング | 1分53秒102 |
15 | 38 | ブラッドリー・スミス | レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング | 1分53秒204 |
16 | 46 | バレンティーノ・ロッシ | モビスター・ヤマハ MotoGP | 1分53秒263 |
17 | 76 | ロリス・バス | レアーレ・エスポンソラマ・レーシング | 1分53秒375 |
18 | 22 | サム・ロウズ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 1分53秒752 |
19 | 53 | ティト・ラバット | エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS | 1分53秒885 |
20 | 19 | アルバロ・バウティスタ | プル&ベア・アスパル・チーム | 1分54秒087 |
21 | 12 | 津田拓也 | チーム・スズキ・エクスター | 1分54秒316 |
8 | エクトル・バルベラ | レアーレ・エスポンソラマ・レーシング | ||
17 | カレル・アブラハム | プル&ベア・アスパル・チーム |
カテゴリー: F1 / MotoGP