【MotoGP】 アルゼンチンGP フリー走行3回目:クラッチローがトップ
MotoGP 第2戦 アルゼンチンGPのフリー走行3回目が8日(土)、アウトドロモ・テルマス・デ・リオ・オンドで行われた。カル・クラッチローが昨年11月の最終戦バレンシアGP公式予選1以来となるトップタイムをマークした。
気温19度、路面温度21度。セッション途中から小雨が降ったことから、ドライコンディション時の走行で順位が決定。初日総合7番手のカル・クラッチロー(LCR・ホンダ)が1分39秒772のトップタイムを記録して、総合2番手に浮上した。
2番手には0.095秒差でマーベリック・ビニャーレス(モビスター・ヤマハ MotoGP)が続き、第17戦マレーシアGP以来となるフリー走行総合1番手に進出した。3番手には0.520秒差でダニ・パドロサ(レプソル・ホンダ・チーム)が続いた。
マルク・マルケス(レプソル・ホンダ・チーム)は5番手、バレンティーノ・ロッシ(モビスター・ヤマハ MotoGP)は12番手。ドゥカティ・チームは、アンドレア・ドヴィツィオーゾが8番手、ホルヘ・ロレンスが14番手だった。
カテゴリー: F1 / MotoGP
気温19度、路面温度21度。セッション途中から小雨が降ったことから、ドライコンディション時の走行で順位が決定。初日総合7番手のカル・クラッチロー(LCR・ホンダ)が1分39秒772のトップタイムを記録して、総合2番手に浮上した。
2番手には0.095秒差でマーベリック・ビニャーレス(モビスター・ヤマハ MotoGP)が続き、第17戦マレーシアGP以来となるフリー走行総合1番手に進出した。3番手には0.520秒差でダニ・パドロサ(レプソル・ホンダ・チーム)が続いた。
マルク・マルケス(レプソル・ホンダ・チーム)は5番手、バレンティーノ・ロッシ(モビスター・ヤマハ MotoGP)は12番手。ドゥカティ・チームは、アンドレア・ドヴィツィオーゾが8番手、ホルヘ・ロレンスが14番手だった。
2017 MotoGP 第2戦 アルゼンチンGP フリー走行3回目 結果
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 35 | カル・クラッチロー | LCR・ホンダ | 1分39秒772 |
2 | 25 | マーベリック・ビニャーレス | モビスター・ヤマハ MotoGP | 1分39秒876 |
3 | 26 | ダニ・ペドロサ | レプソル・ホンダ・チーム | 1分40秒292 |
4 | 45 | スコット・レディング | オクト・プラマック・レーシング | 1分40秒321 |
5 | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | 1分40秒394 |
6 | 76 | ロリス・バス | レアーレ・エスポンソラマ・レーシング | 1分40秒397 |
7 | 43 | ジャック・ミラー | エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS | 1分40秒514 |
8 | 4 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | ドゥカティ・チーム | 1分40秒551 |
9 | 29 | アンドレア・イアンノーネ | チーム・スズキ・エクスター | 1分40秒590 |
10 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 1分40秒624 |
11 | 19 | アルバロ・バウティスタ | プル&ベア・アスパル・チーム | 1分40秒638 |
12 | 46 | バレンティーノ・ロッシ | モビスター・ヤマハ MotoGP | 1分40秒690 |
13 | 9 | ダニロ・ペトルッチ | オクト・プラマック・レーシング | 1分40秒700 |
14 | 99 | ホルヘ・ロレンソ | ドゥカティ・チーム | 1分40秒718 |
15 | 94 | ジョナス・フォルガー | モンスター・ヤマハ・テック3 | 1分40秒734 |
16 | 17 | カレル・アブラハム | プル&ベア・アスパル・チーム | 1分40秒742 |
17 | 5 | ヨハン・ザルコ | モンスター・ヤマハ・テック3 | 1分40秒943 |
18 | 42 | アレックス・リンス | チーム・スズキ・エクスター | 1分41秒019 |
19 | 53 | ティト・ラバット | エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS | 1分41秒082 |
20 | 44 | ポル・エスパルガロ | レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング | 1分41秒350 |
21 | 22 | サム・ロウズ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 1分41秒616 |
22 | 8 | エクトル・バルベラ | レアーレ・エスポンソラマ・レーシング | 1分41秒669 |
23 | 38 | ブラッドリー・スミス | レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング | 1分42秒008 |
カテゴリー: F1 / MotoGP