MotoGP ポルトガルGP 初日:フランチェスコ・バグナイアがトップタイム
2021年のMotoGP 第3戦 ポルトガルGPが4月16日(金)にアウトードロモ・インテルナシオナル・ド・アルガルヴェで行われ、フランチェスコ・バグナイア(Ducati Lenovo Team)がトップタイムをマークした。
フランチェスコ・バグナイアは、唯一1分40秒台を突破。開幕戦カタールGPの公式予選2以来今季2度目のトップタイム、MotoGPクラス3年目で初めて初日総合1番手に進出した。
2番手タイムはファビオ・クラルタラロ(Monster Energy Yamaha MotoGP)、3番手にはジョアン・ミル(Team SUZUKI ECSTAR)。また、今大会で復帰を果たしたマルク・マルケス(Repsol Honda Team)は6番手タイムで初日のセッションを終えた。
カテゴリー: F1 / MotoGP
フランチェスコ・バグナイアは、唯一1分40秒台を突破。開幕戦カタールGPの公式予選2以来今季2度目のトップタイム、MotoGPクラス3年目で初めて初日総合1番手に進出した。
2番手タイムはファビオ・クラルタラロ(Monster Energy Yamaha MotoGP)、3番手にはジョアン・ミル(Team SUZUKI ECSTAR)。また、今大会で復帰を果たしたマルク・マルケス(Repsol Honda Team)は6番手タイムで初日のセッションを終えた。
順位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | F・バニャイア | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1'39.866 |
2 | F・クアルタラロ | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'40.206 |
3 | J・ミル | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'40.285 |
4 | A・リンス | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'40.328 |
5 | J・ミラー | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1'40.336 |
6 | M・マルケス | Repsol Honda Team | Honda | 1'40.339 |
7 | M・ビニャーレス | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'40.426 |
8 | J・ザルコ | Pramac Racing | Ducati | 1'40.490 |
9 | M・オリベイラ | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'40.592 |
10 | 中上貴晶 | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1'40.611 |
11 | A・マルケス | LCR Honda CASTROL | Honda | 1'40.732 |
12 | P・エスパルガロ | Repsol Honda Team | Honda | 1'40.743 |
13 | L・マリーニ | SKY VR46 Esponsorama | Ducati | 1'40.761 |
14 | A・エスパルガロ | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'40.907 |
15 | V・ロッシ | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1'41.125 |
16 | L・サバドーリ | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'41.140 |
17 | B・ビンダー | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'41.183 |
18 | D・ペトルッチ | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 1'41.187 |
19 | F・モルビデリ | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1'41.216 |
20 | E・バスティアニーニ | Esponsorama Racing | Ducati | 1'41.836 |
21 | I・レクオーナ | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 1'42.461 |
22 | J・マルティン | Pramac Racing | Ducati | 1'42.921 |
カテゴリー: F1 / MotoGP