メルセデスAMG F1 W04

Mecedes AMG F1 W03
メルセデスAMGの2013年F1マシン「F1 W04」。メルセデス・ベンツとして新たにワークス参戦してから4代目のシルバーアロー。化粧パネルを装着して滑らかにラウンドしたノーズが特徴的。コアンダ・エキゾーストも復活している。新たにブラックベリーがスポンサーに加わった。
メルセデスAMG F1 W04 主要諸元表
| シャシー構造 | カーボンファイバー及びハニカム・コンポジット構造による成型 |
|---|---|
| サスペンション | ウィッシュボーン型、プッシュロッド/プルロッド トーションバー&ロッカー |
| ダンバー | ペンスキー製 |
| ホイール | アドヴァンティ製マグネシウム |
| タイヤ | ピレリ |
| ブレーキ | ブレンボ製キャリパー、ディスク及びパッド(カーボン素材) |
| ステアリング | ラック&ピニオン(パワーアシスト付)、カーボンファイバーステアリングホイール |
| エレクトロニクス | FIA標準ECU、FIA承認電子制御システム |
| トランスミッション | 成型アルミニウムメインケース、電子油圧制御7速セミオートマチック |
| クラッチ | カーボンプレート |
ディメンション
| 全長 | 5,094mm |
|---|---|
| 全高 | 950mm |
| 全幅 | 1800mm |
エンジン諸元
| エンジン名称 | メルセデス・ベンツ FO108F |
|---|---|
| 排気量 | 2,400cc |
| 気筒数 | 8 |
| 最高回転数 | 18,000rpm(FIA 規定に則る) |
| Vアングル | 90° |
| ピストン口径 | 98mm (FIA規定) |
| バルブ数 | 32 |
| 重量 | 95kg (FIA規定最低重量) |
カテゴリー: F1 / メルセデスF1 / F1マシン
