McLaren MP4-26
マクラーレンの2011年F1マシン「MP4-26」。U字型のサイドポッド、インダクションボックス後方に左右に設けられた2つ目のエアインテークなど、大胆な空力コンセプトを採用。昨年マシンよりもロングホイールベース化され、リアサスペンションにはプルロッド式が採用された。メルセデス・ベンツ製エンジンとKERSを搭載。
マクラーレンMP4-26 主要諸元
| 形式 | マクラーレンMP4-26 |
| シャシー | マクラーレン製成形カーボンファイバー・コンポジット、前部および側部に衝撃吸収構造 |
| フロントサスペンション | 内蔵トーションバー/ダブルウィッシュボーンで作動するプッシュロッド、ベルランクによるダンパーシステム |
| リアサスペンション | 内蔵トーションバー/ダブルウィッシュボーンで作動するプルロッド、ベルランクによるダンパーシステム |
| ダンパー | コニ製 |
| エレクトロニクス | マクラーレン・エレクトロニック・システムズ製。シャシーコントロール、エンジンコントロール、データー収集、ダッシュボード、オルタネータ、センサ、データ解析を含む |
| ボディワーク構造 | カーボンファイバーコンポジット。分離型エンジンカバー、サイドポッド、フロア。ドライバー操作によるドラック低減システム(アクティブ・リアウイング)一体型フロントウイング |
| タイヤ | ピレリ Pゼロ |
| 無線 | ケンウッド製 |
| ホイール | エンケイ製 |
| ブレーキ | アケボノ製 |
| ブレーキマスターシリンダー | アケボノ製 |
| バッテリー | GSユアサ製 |
| ステアリング | マクラーレン製パワーアシスト |
| 機器 | マクラーレン・エレクトロニック・システムズ製 |
| ペイント | シッケンズの製品を使ったアクゾノーベルによるカーリフィニッシュ |
エンジン諸元
| 形式 | メルセデス・ベンツFO108Y |
| 排気量 | 2.4リッター |
| 気筒数 | 8 |
| 最高回転数 | 18,000rpm |
| Vアングル | 90度 |
| ピストン口径 | 98mm |
| バルブ数 | 32 |
| 燃料 | エクソンモービル製無鉛(5.75% バイオ燃料) |
| 点火プラグ | メルセデス・ベンツF1エンジンのために特別設計されたNGKレーシング製スパークプラグ |
| 重量 | 95kg(FIA規定重量) |
KERS
| 形式 | メルセデス・ベンツ |
| e-パワー | エンジン搭載型の電気モーター/ジェネレーター |
| ESS | 集積エネルギー電池および電動エレクトロニクス |
| パワー | 60kW |
トランスミッション
| ギアボックス | マクラーレン製成形カーボンファイバーコンポジット。リア衝突吸収構造を内蔵 |
| ギア | 7速+リバース1速 |
| ギアセクション | マクラーレン製シームレスシフト、手動式 |
| クラッチ | カーボン/カーボン、手動式 |
| 潤滑油 | Mobil |
|---|
カテゴリー: F1 /
マクラーレンF1チーム /
F1マシン