フェリペ・マッサ、スピード違反で捕まる

フェリペ・マッサは、イタリアでサーキットへ向かうためにシルバーのフェラーリ 458イタリアを走らせている途中、イタリアの警察に停められた。
フェリペ・マッサは、スピード違反で150ポンド(約2万3,000円)の罰金を科され、6点の減点を受けた。
2014年のフェラーリ残留が正念場を迎えていること時期になんともバツが悪いニュースである、、
カテゴリー: F1 / フェリペ・マッサ / スクーデリア・フェラーリ

| 1. | ランド・ノリス | 408 |
| 2. | マックス・フェルスタッペン | 396 |
| 3. | オスカー・ピアストリ | 392 |
| 4. | ジョージ・ラッセル | 309 |
| 5. | シャルル・ルクレール | 230 |
| 6. | ルイス・ハミルトン | 152 |
| 7. | キミ・アントネッリ | 150 |
| 8. | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9. | カルロス・サインツJr. | 51 |
| 10. | アイザック・ハジャー | 51 |
| 1. | マクラーレン | 800 |
| 2. | メルセデス | 459 |
| 3. | レッドブル | 426 |
| 4. | フェラーリ | 382 |
| 5. | ウィリアムズ | 127 |
| 6. | レーシングブルズ | 92 |
| 7. | アストンマーティン | 80 |
| 8. | ハース | 73 |
| 9. | ザウバー | 68 |
| 10. | アルピーヌ | 22 |
