フェリペ・マッサ、スピード違反で捕まる

フェリペ・マッサは、イタリアでサーキットへ向かうためにシルバーのフェラーリ 458イタリアを走らせている途中、イタリアの警察に停められた。
フェリペ・マッサは、スピード違反で150ポンド(約2万3,000円)の罰金を科され、6点の減点を受けた。
2014年のフェラーリ残留が正念場を迎えていること時期になんともバツが悪いニュースである、、
カテゴリー: F1 / フェリペ・マッサ / スクーデリア・フェラーリ

| 1. | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2. | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3. | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4. | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5. | ランド・ノリス | 25 |
| 6. | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7. | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8. | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9. | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10. | リアム・ローソン | 10 |
| 1. | メルセデス | 135 |
| 2. | フェラーリ | 90 |
| 3. | マクラーレン | 46 |
| 4. | ハース | 18 |
| 5. | アルピーヌ | 16 |
| 6. | レッドブル | 16 |
| 7. | レーシングブルズ | 14 |
| 8. | アウディ | 2 |
| 9. | ウィリアムズ | 2 |
| 10. | キャデラック | 0 |
| 11. | アストンマーティン | 0 |
