ル・マン24時間レース、アウディが表彰台を独占!

優勝は、No.1 Audi R18 e-tron quattro(アンドレ・ロッテラー/ブノア・トレルイエ/マルセル・ファスラー)が昨年に続き2連覇。アウディとしてル・マン24時間レース3連覇であり、総合優勝は11回目。
2位にはNo.2 Audi R18 e-tron quattro(リナルド・カペロ/トム・クリステンセン/アラン・マクニッシュ)、3位にはNo.4 Audi R18 ultra(マルコ・ボナノーミ/オリバー・ジャルビス/(マイク・ロッケンフェラー)が続いた。
そのアウディ勢に割って入ったのが、目を疑うほどの安定性と信頼性を見せ4位に入ったレベリオン・レーシングのNo.12ローラB12/60トヨタのニール・ヤニ/ニコラ・プロスト/ニック・ハイドフェルド組。優勝経験者のデビッド・ブラバムやピーター・ダンブレック、そしてインド人として初めてル・マン24時間に参戦したカルン・チャンドックなどの信頼できるドライバーにNo.22 HPD ARX03aを委ねてル・マンに初参戦したJRMモータースポーツがトップ6最後の位置に滑り込んでいる。
LMP2では参戦20台中12台が24時間終了時点でも走行を続け、同プライベーター・クラスに参戦した全チームにとって素晴らしい成果を上げている。最上位は2011年にクラス優勝を遂げているトム・キンバー=スミスとそのチームメートであるライアン・ダルジエルとエンツォ・ポトリッキオがドライブしたアメリカのスターワークス・モータースポーツNo.44 HPD ARX03bホンダ。その後に、Thiriet by TDS Racing、ピーコム・レーシング、シニアテック・ニッサンの3台のオレカ・ニッサンが続いている。
このクラスには今年、日本から3名のドライバーが参加した。ブーツェン・ギニオン・レーシングのNo.45オレカ03ニッサンを駆った中野信治、ジョータからエントリーのNo.38ザイテックZ11SNニッサンをドライブした黒澤治樹、そして今年ル・マン24時間を含むFIA世界耐久選手権全戦に参加する唯一の女性ドライバー、井原慶子だ。中野は予選でもチームの中でベストタイムを出すなど活躍し、決勝ではトラブルに見舞われながら総合24位、LM P2クラス10位で完走を果たした。黒澤は完走を果たせず、井原はスタートドライバーがクラッシュしたため、決勝ではステアリングを握ることができなかった。
今年ル・マンに復活したトヨタは2台ともリタイア。クラス外規格「ガレージ56」としてゼッケン0番を付けて参戦した日産デルタウイングもリタイアという結果に終わった。
2004年ル・マン24時間ウイナー、荒聖治、ベテラン本山 哲、そして中嶋一貴という日本の有力ドライバーがトップカテゴリーのLM P1クラスや「ガレージ56」プロジェクトに参加した今年のル・マン24時間だったが、数々のトラブルに見舞われながら、ピットに待機して最終ラップに再びコースに出てチェッカーフラッグを受けた荒以外は、誰も24時間レースを戦い続けることはできなかった(荒のNo.17童夢S102.5ジャッドは規定周回数不足で順位認定にはならず)。
2012年 ル・マン24時間レース 結果
| Pos | Car | Drivers | Class | Laps | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | #1 Audi | Lotterer/Fassler/Treluyer | LMP1 | 378 | |
| 2. | #2 Audi | McNish/Capello/Kristensen | LMP1 | 377 | + 1 Lap |
| 3. | #4 Audi | Jarvis/Bonanomi/Rockenfeller | LMP1 | 375 | + 3 Laps |
| 4. | #12 Lola | Prost/Heidfeld/Jani | LMP1 | 367 | + 11 Laps |
| 5. | #3 Audi | Gene/Dumas/Duval | LMP1 | 366 | + 12 Laps |
| 6. | #22 HPD | Brabham/Dumbreck/Chandhok | LMP1 | 357 | + 21 Laps |
| 7. | #44 HPD | Potolicchio/Dalziel/K-Smith | LMP2 | 354 | + 24 Laps |
| 8. | #46 Oreca | Thiriet/Beche/Tinseau | LMP2 | 353 | + 25 Laps |
| 9. | #49 Oreca | Perez Companc/Kaffer/Ayari | LMP2 | 352 | + 26 Laps |
| 10. | #26 Oreca | Ragues/Panciatici/Rusinov | LMP2 | 351 | + 27 Laps |
| 11. | #13 Lola | Belicchi/Bleekemolen/Primat | LMP1 | 350 | + 28 Laps |
| 12. | #41 Zytek | Zugel/Julian/Gonzalez | LMP2 | 348 | + 30 Laps |
| 13. | #25 Oreca | Martin/Charouz/Graves | LMP2 | 346 | + 32 Laps |
| 14. | #35 Morgan | H Hansson/Leinders/Martin | LMP2 | 341 | + 37 Laps |
| 15. | #42 Zytek | Brundle/Brundle/Ordonez | LMP2 | 340 | + 38 Laps |
| 16. | #23 Oreca | Tresson/Mailleux/Lombard | LMP2 | 340 | + 2m47.469s |
| 17. | #51 Ferrari | Fisichella/Bruni/Vilander | GTEP | 336 | + 42 Laps |
| 18. | #59 Ferrari | Makowiecki/Melo/Farnbacher | GTEP | 333 | + 45 Laps |
| 19. | #97 Aston | Mucke/Fernandez/Turner | GTEP | 332 | + 46 Laps |
| 20. | #50 Corvette | Bornhauser/Canal/Lamy | GTEA | 329 | + 49 Laps |
| 21. | #67 Porsche | Pons/Armindo/Narac | GTEA | 328 | + 50 Laps |
| 22. | #71 Ferrari | Bertolini/Beretta/Cioci | GTEP | 326 | + 52 Laps |
| 23. | #73 Corvette | Garcia/Magnussen/Taylor | GTEP | 326 | + 3m10.910s |
| 24. | #45 Oreca | Briere/Nakano/Petersen | LMP2 | 325 | + 53 Laps |
| 25. | #57 Ferrari | Krohn/Jonsson/Rugolo | GTEA | 323 | + 55 Laps |
| 26. | #40 Oreca | Frey/Hirschi/Meichtry | LMP2 | 320 | + 58 Laps |
| 27. | #79 Porsche | Neiman/Pumpelly/Pilet | GTEA | 313 | + 65 Laps |
| 28. | #70 Corvette | Bourret/Gibon/Belloc | GTEA | 309 | + 69 Laps |
| 29. | #43 Norma | Rosier/Haezebrouck/Thirion | LMP2 | 308 | + 70 Laps |
| 30. | #21 HPD | Leventis/Kane/Watts | LMP1 | 303 | + 75 Laps |
| 31. | #61 Ferrari | Kauffman/Aguas/Vickers | GTEA | 294 | + 84 Laps |
| 32. | #83 Ferrari | Rodrigues/Illiano/Ferte | GTEA | 292 | + 86 Laps |
| 33. | #55 Porsche | Daniels/Palttala/Camathias | GTEA | 290 | + 88 Laps |
| 34. | #74 Corvette | Gavin/Westbrook/Milner | GTEP | 215 | + 163 Laps |
| 35. | #17 Dome | Minassian/Bourdais/Ara | LMP1 | 202 | + 176 Laps |
| 36. | #38 Zytek | Hancock/Dolan/Kurosawa | LMP2 | 271 | Retired |
| 37. | #33 HPD | Tucker/Bouchut/Diaz | LMP2 | 240 | Retired |
| 38. | #30 Lola | Sims/Buurman/Iannetta | LMP2 | 239 | Retired |
| 39. | #88 Porsche | Ried/Roda/Ruberti | GTEA | 222 | Retired |
| 40. | #15 OAK | Montagny/Kraihamer/Baguette | LMP1 | 219 | Retired |
| 41. | #66 Ferrari | Walker/Cocker/Wills | GTEP | 204 | Retired |
| 42. | #48 Oreca | Firth/Hartley/Hughes | LMP2 | 196 | Retired |
| 43. | #77 Porsche | Lietz/Lieb/Henzler | GTEP | 184 | Retired |
| 44. | #75 Porsche | al Faisal/Curtis/Edwards | GTEA | 180 | Retired |
| 45. | #31 Lola | Holzer/Schultis/Moro | LMP2 | 155 | Retired |
| 46. | #58 Ferrari | Ehret/Jeannette/Montecalvo | GTEA | 146 | Retired |
| 47. | #24 Morgan | Nicolet/Lahaye/Pla | LMP2 | 139 | Retired |
| 48. | #7 Toyota | Wurz/Lapierre/Nakajima | LMP1 | 134 | Retired |
| 49. | #80 Porsche | Bergmeister/Long/Holzer | GTEP | 114 | Retired |
| 50. | #28 Lola | Giroix/Badey/Johansson | LMP2 | 92 | Retired |
| 51. | #8 Toyota | Davidson/Buemi/Sarrazin | LMP1 | 82 | Retired |
| 52. | #0 DeltaWing | Franchitti/Krumm/Motoyama | CDNT | 75 | Retired |
| 53. | #81 Ferrari | Perazzini/Cadei/Griffin | GTEA | 70 | Retired |
| 54. | #99 Aston | Nygaard/Poulsen/Simonsen | GTEA | 31 | Retired |
| 55. | #16 Pescarolo | Collard/Bouillon/Hall | LMP1 | 20 | Retired |
| 56. | #29 Lola | Ihara/Deletraz/Rostan | LMP2 | 17 | Retired |
カテゴリー: F1 / ル・マン24時間レース / アウディ
