桜井孝太郎のF1月別記事
- 2012年09月
- 2012年07月
- 2012年06月
- 2012年05月
- 2012年04月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年09月
- 2011年08月
- 2011年07月
- 2011年06月
- 2011年05月
- 2011年04月
- 2011年03月
- 2010年10月
| 1. | アンドレア・キミ・アントネッリ | 171 |
| 2. | ジョージ・ラッセル | 131 |
| 3. | ルイス・ハミルトン | 125 |
| 4. | オスカー・ピアストリ | 80 |
| 5. | ランド・ノリス | 79 |
| 6. | シャルル・ルクレール | 79 |
| 7. | マックス・フェルスタッペン | 73 |
| 8. | アイザック・ハジャー | 42 |
| 9. | ピエール・ガスリー | 41 |
| 10. | リアム・ローソン | 30 |
| 1. | メルセデス | 302 |
| 2. | フェラーリ | 204 |
| 3. | マクラーレン | 159 |
| 4. | レッドブル | 115 |
| 5. | アルピーヌ | 57 |
| 6. | レーシングブルズ | 44 |
| 7. | ハース | 21 |
| 8. | ウィリアムズ | 11 |
| 9. | アウディ | 2 |
| 10. | アストンマーティン | 1 |
| 11. | キャデラック | 0 |
