韓国でF1サーキットの建設が開始
2009年4月12日
| 1. | オスカー・ピアストリ | 336 |
| 2. | ランド・ノリス | 314 |
| 3. | マックス・フェルスタッペン | 273 |
| 4. | ジョージ・ラッセル | 237 |
| 5. | シャルル・ルクレール | 173 |
| 6. | ルイス・ハミルトン | 125 |
| 7. | キミ・アントネッリ | 88 |
| 7. | アレクサンダー・アルボン | 70 |
| 9. | アイザック・ハジャー | 39 |
| 10. | ニコ・ヒュルケンベルグ | 37 |
| 1. | マクラーレン | 650 |
| 2. | メルセデス | 325 |
| 3. | フェラーリ | 298 |
| 4. | レッドブル | 290 |
| 5. | ウィリアムズ | 102 |
| 6. | レーシングブルズ | 72 |
| 7. | アストンマーティン | 68 |
| 8. | ザウバー | 55 |
| 9. | ハース | 46 |
| 10. | アルピーヌ | 20 |

