【インディ500】 予選2日目:佐藤琢磨は16番グリッドから決勝をスタート

現地時間14時45分から10位~33位までのグリッドを決定する予選グループ1が行われた。1台1回ずつのアテンプトが行われ、予選タイムはアウトラップ+ウォームアップラップ1周に続いて、4周での平均スピードによって決定した。
佐藤琢磨は平均226.557mph(226.856mph - 226.637mph - 226.468mph - 226.268mph)をマーク。6列目16番グリッドからスタートすることが決定した。
レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングは、オリオール・セルビアが26番グリッド、グラハム・レイホールは30番グリッドからのスタートとなる。
この後、現地時間17:00からポールポジションから9番グリッドを決定する45分間の「ファスト9」シュートアウトが行われる。
2018年 インディ500 予選2日目 (10位~33位)
| P | No | Driver | Team | Spped | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 14 | トニー・カナーン | AJ Foyt Racing | C | 227.664 |
| 11 | 4 | マテウス・レイスト | AJ Foyt Racing | C | 227.571 |
| 12 | 98 | マルコ・アンドレッティ | Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian | H | 227.288 |
| 13 | 19 | ザカリー・クラマン・デ・メロ | Dale Coyne Racing | H | 226.999 |
| 14 | 28 | ライアン・ハンターレイ | Andretti Autosport | H | 226.788 |
| 15 | 23 | チャーリー・キンボール | Carlin | C | 226.657 |
| 16 | 30 | 佐藤琢磨 | Rahal Letterman Lanigan Racing | H | 226.557 |
| 17 | 32 | カイル・カイザー | Juncos Racing | C | 226.398 |
| 18 | 6 | ロバート・ウィッケンズ | Schmidt Peterson Motorsports | H | 226.296 |
| 19 | 33 | ジェームス・デイビソン | Foyt with Byrd / Hollinger / Belardi | C | 226.255 |
| 20 | 59 | マックス・チルトン | Carlin | C | 226.211 |
| 21 | 29 | カルロス・ムニョス | Andretti Autosport | H | 226.048 |
| 22 | 88 | ギャリー・チャペス | Harding Racing | C | 226.007 |
| 23 | 25 | ステファン・ウィルソン | Andretti Autosport | H | 225.863 |
| 24 | 24 | セージ・カラム | Dreyer & Rainbold Racing | C | 225.823 |
| 25 | 26 | ザック・ビーチ | Andretti Autosport | H | 225.748 |
| 26 | 64 | オリオール・セルビア | Scuderia Corsa with RLL | H | 225.699 |
| 27 | 66 | JR.ヒルデブランド | Dreyer & Rainbold Racing | C | 225.418 |
| 28 | 7 | ジェイ・ハワード | Schmidt Peterson Motorsports | H | 225.388 |
| 29 | 10 | エド・ジョーンズ | Chip Ganassi Racing | H | 225.362 |
| 30 | 15 | グラハム・レイホール | Rahal Letterman Lanigan Racing | H | 225.327 |
| 31 | 60 | ジャック・ハーベイ | Meyer Shank Racing with SPM | H | 225.254 |
| 32 | 27 | アレキサンダー・ロッシ | Andretti Autosport | H | 224.935 |
| 33 | 17 | コナー・デイリー | Dale Coyne Racing dba Thom Burns Racing | H | 224.429 |
カテゴリー: F1 / インディカー
