【インディカー】 第3戦ロングビーチ 結果:ロッシが優勝、琢磨は不運

アメリカで最も伝統があり、人気の高いストリートレースであるグラプリ・オブ・ロングビーチが、今年も海沿いのダウンタウンに作られた全長1.968マイルのコースで開催される。
優勝はポールポジションからスタートしたアレキサンダー・ロッシ(アンドレッティ・オートスポーツ)。最多リードラップを記録する力強いレースで通算3勝目。2位にはウィル・パワー(ペンスキー)、3位にはエド・ジョーンズ(チップ・ガナッシ)が続いた。
22番グリッドからスタートした佐藤琢磨(レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング)は、一時6位まで順位を上げる。しかし、挙動を乱したライハン・ハンターレイ(アンドレッティ・オートスポーツ)を避けきれずに接触。サスペンションにダメージを受けてピットインを余儀なくされ、最終的に11周遅れの21位でレースを終えた。
2018 インディカー 第3戦 ロングビーチ 決勝 結果
| Pos | No | Driver | Team | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | アレキサンダー・ロッシ | Andretti Autosport | H |
| 2 | 12 | ウィル・パワー | Team Penske | C |
| 3 | 10 | エド・ジョーンズ | Chip Ganassi Racing | H |
| 4 | 26 | ザック・ビーチ | Andretti Autosport | H |
| 5 | 98 | マルコ・アンドレッティ | Andretti Autosport | H |
| 6 | 1 | ジョセフ・ニューガーデン | Team Penske | C |
| 7 | 14 | トニー・カナーン | AJ Foyt Racing | C |
| 8 | 5 | ジェームス・ヒンチクリフ | Schmidt Peterson Motorsports | H |
| 9 | 23 | チャーリー・キンボール | Carlin | C |
| 10 | 9 | スコット・ディクソン | Chip Ganassi Racing | H |
| 11 | 60 | ジャック・ハーヴェイ | Michael Shank Racing with SPM | C |
| 12 | 18 | セバスチャン・ブルデー | Dale Coyne Racing | H |
| 13 | 4 | マテウス・レイスト | AJ Foyt Racing | C |
| 14 | 21 | スペンサー・ピゴット | Ed Carpenter Racing | C |
| 15 | 32 | カイル・カイザー | Juncos Racing | C |
| 16 | 59 | マックス・チルトン | Carlin | C |
| 17 | 20 | ジョーダン・キング | Ed Carpenter Racing | C |
| 18 | 15 | グラハム・レイホール | Rahal Letterman Lanigan Racing | H |
| 19 | 88 | ギャリー・チャペス | Harding Racing | C |
| 20 | 28 | ライアン・ハンターレイ | Andretti Autosport | H |
| 21 | 30 | 佐藤琢磨 | Rahal Letterman Lanigan Racing | H |
| 22 | 6 | ロバート・ウィッケンズ | Schmidt Peterson Motorsports | H |
| 23 | 19 | ザカリー・クラマン・デメロ | Dale Coyne Racing | H |
| 24 | 22 | シモン・パジェノー | Team Penske | C |
カテゴリー: F1 / インディカー
