【インディカー】 第10戦 フリー走行2:佐藤琢磨は15番手
インディカー・シリーズ 第10戦 ウィスコンシンのフリー走行1回目が23日(金)、ロード・アメリカで行われ、ジョセフ・ニューガデンがトップタイムを記録。佐藤琢磨は15番手だった。
シーズン全17戦で行われるインディカー・シリーズは折り返し点を過ぎ、ウィスコンシン州のロード・アメリカで第10戦を迎えた。ロード・アメリカは1955年に開設された、全長4.014マイル(約6.46㎞)のサーキットで、14のコーナーを持つロードコースだ。
フリー走行1回目のトップタイムを記録したのはジョシュ・ニューガーデン(ペンスキー)。以降、2番手にはウィル・パワー、3番手にはシモン・パジェノー、4番手にエリオ・カストロネベスとペンスキー勢がトップ4に名を連ねた。
佐藤琢磨(アンドレッティ・オースポーツ)は15番手で2回目のプラクティスを終えた。
カテゴリー: F1 / インディカー
シーズン全17戦で行われるインディカー・シリーズは折り返し点を過ぎ、ウィスコンシン州のロード・アメリカで第10戦を迎えた。ロード・アメリカは1955年に開設された、全長4.014マイル(約6.46㎞)のサーキットで、14のコーナーを持つロードコースだ。
フリー走行1回目のトップタイムを記録したのはジョシュ・ニューガーデン(ペンスキー)。以降、2番手にはウィル・パワー、3番手にはシモン・パジェノー、4番手にエリオ・カストロネベスとペンスキー勢がトップ4に名を連ねた。
佐藤琢磨(アンドレッティ・オースポーツ)は15番手で2回目のプラクティスを終えた。
2017 インディカー 第10戦 ウィスコンシン フリー走行2
No | Driver | Team | Time | Speed | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ジョセフ・ニューガーデン | Team Penske | C | 1:42.8229 | 140.537 |
2 | 12 | ウィル・パワー | Team Penske | C | 1:42.8720 | 140.470 |
3 | 1 | シモン・パジェノー | Team Penske | C | 1:43.1370 | 140.109 |
4 | 3 | エリオ・カストロネベス | Team Penske | C | 1:43.2227 | 139.982 |
5 | 5 | ジェームス・ヒンチクリフ | Schmidt Peterson Motorsports | H | 1:43.4802 | 139.644 |
6 | 19 | エド・ジョーンズ | Dale Coyne Racing | H | 1:43.6812 | 139.373 |
7 | 9 | スコット・ディクソン | Chip Ganassi Racing | H | 1:43.7425 | 139.291 |
8 | 15 | グラハム・レイホール | Rahal Letterman Lanigan Racing | H | 1:43.7540 | 139.276 |
9 | 28 | ライアン・ハンターレイ | Andretti Autosport | H | 1:43.7607 | 139.367 |
10 | 83 | チャーリー・キンボール | Chip Ganassi Racing | H | 1:43.7931 | 139.223 |
11 | 98 | アレキサンダー・ロッシ | Andretti Autosport | H | 1:43.8250 | 139.10 |
12 | 20 | スペンサー・ピゴット | Ed Carpenter Racing | C | 1:43.8305 | 139.173 |
13 | 8 | マックス・チルトン | Chip Ganassi Racing | H | 1:43.8871 | 139.097 |
14 | 27 | マルコ・アンドレッティ | Andretti Autosport | H | 1:44.0036 | 138.941 |
15 | 26 | 佐藤琢磨 | Andretti Autosport | H | 1:44.0183 | 138.922 |
16 | 10 | トニー・カナーン | Chip Ganassi Racing | H | 1:44.0413 | 138.891 |
17 | 18 | エステバン・グティエレス | Dale Coyne Racing | H | 1:44.0868 | 138.830 |
18 | 14 | カルロス・ムニョス | AJ Foyt Racing | C | 1:44.2860 | 138.565 |
19 | 21 | J.R.ヒルデブランド | Ed Carpenter Racing | C | 1:44.7057 | 138.010 |
20 | 7 | ロバート・ウィッケンス | Schmidt Peterson Motorsports | H | 1:44.7065 | 138.006 |
21 | 4 | コナー・デイリー | AJ Foyt Racing | C | 1:45.0397 | 137.571 |
カテゴリー: F1 / インディカー