【インディカー】 ウィル・パワーがポールポジション、佐藤琢磨は14番手
2017年 インディカー 第3戦 アラバマの予選が22日(土)にバーバー・モータースポーツ・パークで行われた。
ポールポジションを獲得したのはウィル・パワー(チーム・ペンスキー)。2番手にはエリオ・カストロネベス、3番手にはシモン・パジェノーが続き、ペンスキー&シボレーがトップ3を独占した。
Fast Sixにはホンダも3台進出したが、ペンスキーには及ばず、スコット・ディクソン(チップ・ガナッシ)が4番手、ライハン・ハンターレイ(アンドレッティ・オートスポーツ)が5番手、ジェームス・ヒンチクリフ(シュミット・ピーターソン)が6番手だった。
佐藤琢磨は(アンドレッティ・オーツスポーツ)は、グループ2で第1ステージを走ったが、次のステージに進むことはできず、14番手で予選を終えた。
カテゴリー: F1 / インディカー
ポールポジションを獲得したのはウィル・パワー(チーム・ペンスキー)。2番手にはエリオ・カストロネベス、3番手にはシモン・パジェノーが続き、ペンスキー&シボレーがトップ3を独占した。
Fast Sixにはホンダも3台進出したが、ペンスキーには及ばず、スコット・ディクソン(チップ・ガナッシ)が4番手、ライハン・ハンターレイ(アンドレッティ・オートスポーツ)が5番手、ジェームス・ヒンチクリフ(シュミット・ピーターソン)が6番手だった。
佐藤琢磨は(アンドレッティ・オーツスポーツ)は、グループ2で第1ステージを走ったが、次のステージに進むことはできず、14番手で予選を終えた。
2017 インディカー 第3戦 アラバマ 予選 結果
No | Driver | Team | Time | Stage | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ウィル・パワー | Team Penske | C | 1:06.9614 | Fast Six |
2 | 3 | エリオ・カストロネベス | Team Penske | C | 1:07.1429 | Fast Six |
3 | 1 | シモン・パジェノー | Team Penske | C | 1:07.3817 | Fast Six |
4 | 9 | スコット・ディクソン | Chip Ganassi Racing | H | 1:07.5817 | Fast Six |
5 | 28 | ライアン・ハンターレイ | Andretti Autosport | H | 1:07.6851 | Fast Six |
6 | 5 | ジェームス・ヒンチクリフ | Schmidt Peterson Motorsports | H | 1:07.8710 | Fast Six |
7 | 2 | ジョセフ・ニューガーデン | Team Penske | C | 1:07.5941 | Top12 |
8 | 7 | ミハイル・アレシン | Schmidt Peterson Motorsports | H | 1:07.9467 | Top12 |
9 | 8 | マックス・チルトン | Chip Ganassi Racing | H | 1:07.9788 | Top12 |
10 | 10 | トニー・カナーン | Chip Ganassi Racing | H | 1:08.0305 | Top12 |
11 | 19 | エド・ジョーンズ | Dale Coyne Racing | H | 1:07.2034 | Top12 |
12 | 18 | セバスチャン・ブルデー | Dale Coyne Racing | H | 1:07.2726 | Top12 |
13 | 27 | マルコ・アンドレッティ | Andretti Autosport | H | 1:07.5405 | Group1 |
14 | 26 | 佐藤琢磨 | Andretti Autosport | H | 1:07.6928 | Group2 |
15 | 83 | チャーリー・キンボール | Chip Ganassi Racing | H | 1:07.7033 | Group1 |
16 | 14 | カルロス・ムニョス | AJ Foyt Racing | C | 1:07.7007 | Group2 |
17 | 20 | スペンサー・ピゴット | Ed Carpenter Racing | C | 1:07.9211 | Group1 |
18 | 98 | アレキサンダー・ロッシ | Andretti Autosport | H | 1:07.7483 | Group2 |
19 | 21 | ザック・ビーチ | Ed Carpenter Racing | C | 1:08.4681 | Group1 |
20 | 4 | コナー・デイリー | AJ Foyt Racing | C | 1:08.0104 | Group2 |
21 | 15 | グラハム・レイホール | Rahal Letterman Lanigan Racing | H | 1:08.0499 | Group2 |
カテゴリー: F1 / インディカー