【インディカー】 ウィル・パワーがフリー走行2のトップ、佐藤琢磨は4番手
2017年 インディカー 第2戦 ロングビーチのフリー走行2回目が7日(金)に行われた。
現地時間17時から行われたフリー走行2回目のトップに立ったのはウィル・パワー(チーム・ペンスキー)。1分07秒0800を記録した。
2番手にはマルコ・アンドレッティ(アンドレッティ・オートスポーツ)、3番手にはシモン・パジェノー(チーム・ペンスキー)が続いた。
佐藤琢磨(アンドレッティ・オートスポーツ)はそれに次ぐ4番手タイムを記録。
5番手にはチームメイトのライアン・ハンターレイ、6番手にはエリオ・カストロネベス(チーム・ペンスキー)が続き、ペンスキーとアンドレッティがトップ6を占めた。
カテゴリー: F1 / インディカー
現地時間17時から行われたフリー走行2回目のトップに立ったのはウィル・パワー(チーム・ペンスキー)。1分07秒0800を記録した。
2番手にはマルコ・アンドレッティ(アンドレッティ・オートスポーツ)、3番手にはシモン・パジェノー(チーム・ペンスキー)が続いた。
佐藤琢磨(アンドレッティ・オートスポーツ)はそれに次ぐ4番手タイムを記録。
5番手にはチームメイトのライアン・ハンターレイ、6番手にはエリオ・カストロネベス(チーム・ペンスキー)が続き、ペンスキーとアンドレッティがトップ6を占めた。
2017 インディカー 第2戦 ロングビーチ フリー走行2回目
No | Driver | Team | Time | Speed | TL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ウィル・パワー | Team Penske | C | 1:07.0800 | 105.617 | 32 |
2 | 27 | マルコ・アンドレッティ | Andretti Autosport | H | 1:07.3576 | 105.182 | 28 |
3 | 1 | シモン・パジェノー | Team Penske | C | 1:07.3793 | 105.147 | 30 |
4 | 26 | 佐藤琢磨 | Andretti Autosport | H | 1:07.5538 | 104.876 | 34 |
5 | 28 | ライアン・ハンターレイ | Andretti Autosport | H | 1:07.5698 | 104.852 | 32 |
6 | 3 | エリオ・カストロネベス | Team Penske | C | 1:07.5926 | 104.816 | 32 |
7 | 9 | スコット・ディクソン | Chip Ganassi Racing | H | 1:07.6357 | 104.749 | 30 |
8 | 18 | セバスチャン・ブルデー | Dale Coyne Racing | H | 1:07.6811 | 104.679 | 37 |
9 | 21 | J.R.ヒルデブランド | Ed Carpenter Racing | C | 1:07.7496 | 104.573 | 45 |
10 | 5 | ジェームス・ヒンチクリフ | Schmidt Peterson Motorsports | H | 1:07.7712 | 104.540 | 28 |
11 | 98 | アレキサンダー・ロッシ | Andretti Autosport | H | 1:07.7890 | 104.513 | 36 |
12 | 15 | グラハム・レイホール | Rahal Letterman Lanigan Racing | H | 1:07.8118 | 104.477 | 38 |
13 | 10 | トニー・カナーン | Chip Ganassi Racing | H | 1:07.9643 | 104.243 | 34 |
14 | 2 | ジョセフ・ニューガーデン | Team Penske | C | 1:07.9786 | 104.221 | 34 |
15 | 14 | カルロス・ムニョス | AJ Foyt Racing | C | 1:08.0577 | 104.100 | 35 |
16 | 7 | ミハイル・アレシン | Schmidt Peterson Motorsports | H | 1:08.1669 | 103.933 | 39 |
17 | 83 | チャーリー・キンボール | Chip Ganassi Racing | H | 1:08.3642 | 103.636 | 39 |
18 | 4 | コナー・デイリー | AJ Foyt Racing | C | 1:08.4465 | 103.509 | 37 |
19 | 19 | エド・ジョーンズ | Dale Coyne Racing | H | 1:08.5507 | 103.351 | 35 |
20 | 20 | スペンサー・ピゴット | Ed Carpenter Racing | C | 1:08.7472 | 103.056 | 39 |
21 | 8 | マックス・チルトン | Chip Ganassi Racing | H | 1:09.3705 | 102.130 | 34 |
カテゴリー: F1 / インディカー