【インディカー】 バーバーオープンテスト:ウィル・パワーがトップタイム
インディカーのオープンテストが21日(火)、バーバー・モータースポーツ・パークで行われた。
午前と午後の2回のセッションでテストは行われ、2回目のセッションではウィル・パワー(ペンスキー)がトップタイムを記録。2番手にはマックス・チルトン(ガナッシ)が続いてホンダ勢のトップ、3番手にはジョセフ・ニューガーデン(ペンスキー)が続いた。
午前中にトップタイムを記録した佐藤琢磨(アンドレッティ・オートスポーツ)は6番手タイムで午後のセッションを終えた。
佐藤琢磨、バーバー合同テスト午前のトップタイム / インディカー
カテゴリー: F1 / インディカー
午前と午後の2回のセッションでテストは行われ、2回目のセッションではウィル・パワー(ペンスキー)がトップタイムを記録。2番手にはマックス・チルトン(ガナッシ)が続いてホンダ勢のトップ、3番手にはジョセフ・ニューガーデン(ペンスキー)が続いた。
午前中にトップタイムを記録した佐藤琢磨(アンドレッティ・オートスポーツ)は6番手タイムで午後のセッションを終えた。
2017 インディカー バーバー合同テスト プラクティス2
No | Driver | Team | Time | Speed | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ウィル・パワー | Team Penske | C | 1:07.7518 | 122.211 |
2 | 8 | マックス・チルトン | Chip Ganassi Racing | H | 1:07.7591 | 122.198 |
3 | 2 | ジョセフ・ニューガーデン | Team Penske | C | 1:07.8402 | 122.052 |
4 | 22 | ファン・パブロ・モントーヤ | Team Penske | C | 1:07.8406 | 122.051 |
5 | 27 | マルコ・アンドレッティ | Andretti Autosport | H | 1:07.9464 | 121.825 |
6 | 26 | 佐藤琢磨 | Andretti Autosport | H | 1:07.9835 | 121.794 |
7 | 9 | スコット・ディクソン | Chip Ganassi Racing | H | 1:08.0255 | 121.719 |
8 | 28 | ライアン・ハンターレイ | Andretti Autosport | H | 1:08.0935 | 121.598 |
9 | 15 | グラハム・レイホール | Rahal Letterman Lanigan Racing | H | 1:08.1172 | 121.555 |
10 | 1 | シモン・パジェノー | Team Penske | C | 1:08.1876 | 121.430 |
11 | 3 | エリオ・カストロネベス | Team Penske | C | 1:08.2235 | 121.366 |
12 | 18 | セバスチャン・ブルデー | Dale Coyne Racing | H | 1:08.2308 | 121.353 |
13 | 19 | エド・ジョーンズ | Dale Coyne Racing | H | 1:08.2488 | 121.321 |
14 | 98 | アレキサンダー・ロッシ | Andretti Autosport | H | 1:08.3366 | 121.165 |
15 | 20 | スペンサー・ピゴット | Ed Carpenter Racing | C | 1:08.4217 | 121.014 |
16 | 5 | ジェームス・ヒンチクリフ | Schmidt Peterson Motorsports | H | 1:08.4951 | 120.885 |
17 | 7 | ミハイル・アレシン | Schmidt Peterson Motorsports | H | 1:08.5943 | 120.710 |
18 | 4 | コナー・デイリー | AJ Foyt Racing | C | 1:08.6138 | 120.675 |
19 | 21 | J.R.ヒルデブランド | Ed Carpenter Racing | C | 1:08.6952 | 120.532 |
20 | 10 | トニー・カナーン | Chip Ganassi Racing | H | 1:08.6957 | 120.532 |
21 | 14 | カルロス・ムニョス | AJ Foyt Racing | C | 1:08.7088 | 120.509 |
22 | 83 | チャーリー・キンボール | Chip Ganassi Racing | H | 1:08.8144 | 120.324 |
佐藤琢磨、バーバー合同テスト午前のトップタイム / インディカー
カテゴリー: F1 / インディカー