インディカーが開幕!マルコ・アンドレッティがトップ発進
インディカーの2017年シーズンが10日(金)に開幕。セント・ピーターズでフリー走行1回目が行われた。
フリー走行1回目は現地時間11時15分にセッションがスタート。今年初のトップタイムを記録したのはマルコ・アンドレッティ(アンドレッティ・オートスポーツ)。16周を走行し、1分03秒7559(101.638mph)をマークして首位に立った。
2番手にはトニー・カナーン、3番手にはスコット・ディクソンとチップ・ガナッシ勢、4番手にはジェームス・ヒンチクリフ(シュミット・ピーターソン)が続き、ホンダ勢がトップ4を独占。5番手にはシモン・パジェノー(チーム・ペンスキー)が続いた。
佐藤琢磨(アンドレッティ・オートスポーツ)は16番手となる1分04秒8536(99.917mph)で1回目のセッションを終えた。
フリー走行2回目は、現地時間15時(日本時間29時)から行われる。
カテゴリー: F1 / インディカー
フリー走行1回目は現地時間11時15分にセッションがスタート。今年初のトップタイムを記録したのはマルコ・アンドレッティ(アンドレッティ・オートスポーツ)。16周を走行し、1分03秒7559(101.638mph)をマークして首位に立った。
2番手にはトニー・カナーン、3番手にはスコット・ディクソンとチップ・ガナッシ勢、4番手にはジェームス・ヒンチクリフ(シュミット・ピーターソン)が続き、ホンダ勢がトップ4を独占。5番手にはシモン・パジェノー(チーム・ペンスキー)が続いた。
佐藤琢磨(アンドレッティ・オートスポーツ)は16番手となる1分04秒8536(99.917mph)で1回目のセッションを終えた。
フリー走行2回目は、現地時間15時(日本時間29時)から行われる。
2017 インディカー 開幕戦 セント・ピーターズ フリー走行1回目
No | Driver | Team | Time | Speed | TL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | マルコ・アンドレッティ | Andretti Autosport | H | 1:03.7559 | 101.636 | 16 |
2 | 10 | トニー・カナーン | Chip Ganassi Racing | H | 1:03.8450 | 101.496 | 20 |
3 | 9 | スコット・ディクソン | Chip Ganassi Racing | H | 1:03.8798 | 101.441 | 16 |
4 | 5 | ジェームス・ヒンチクリフ | Schmidt Peterson Motorsports | H | 1:04.1506 | 101.012 | 13 |
5 | 1 | シモン・パジェノー | Team Penske | C | 1:04.2131 | 100.914 | 15 |
6 | 15 | グラハム・レイホール | Rahal Letterman Lanigan Racing | H | 1:04.3109 | 100.748 | 20 |
7 | 3 | エリオ・カストロネベス | Team Penske | C | 1:04.3488 | 100.701 | 16 |
8 | 83 | チャーリー・キンボール | Chip Ganassi Racing | H | 1:04.4071 | 100.610 | 20 |
9 | 28 | ライアン・ハンターレイ | Andretti Autosport | H | 1:04.4118 | 100.603 | 16 |
10 | 8 | マックス・チルトン | Chip Ganassi Racing | H | 1:04.5379 | 100.406 | 21 |
11 | 12 | ウィル・パワー | Team Penske | C | 1:04.5513 | 100.385 | 18 |
12 | 98 | アレキサンダー・ロッシ | Andretti Autosport | H | 1:04.6270 | 100.268 | 17 |
13 | 18 | セバスチャン・ブルデー | Dale Coyne Racing | H | 1:04.6900 | 100.170 | 16 |
14 | 20 | スペンサー・ピゴット | Ed Carpenter Racing | C | 1:04.8290 | 99.955 | 16 |
15 | 2 | ジョセフ・ニューガーデン | Team Penske | C | 1:04.8500 | 99.923 | 13 |
16 | 26 | 佐藤琢磨 | Andretti Autosport | H | 1:04.8536 | 99.917 | 15 |
17 | 7 | ミハイル・アレシン | Schmidt Peterson Motorsports | H | 1:04.9650 | 99.753 | 17 |
18 | 19 | エド・ジョーンズ | Dale Coyne Racing | H | 1:05.2213 | 99.354 | 20 |
19 | 14 | カルロス・ムニョス | AJ Foyt Racing | C | 1:05.4289 | 99.039 | 14 |
20 | 21 | J.R.ヒルデブランド | Ed Carpenter Racing | C | 1:05.5797 | 98.811 | 15 |
21 | 4 | コナー・デイリー | AJ Foyt Racing | C | 1:05.5928 | 98.791 | 8 |
カテゴリー: F1 / インディカー