インディ500 | プラクティス3日目:佐藤琢磨が2番手、アロンソは走行せず
2019年 インディカー 第6戦 「第103回 インディナポリス500」のプラクティス3日目が5月16日(木)にインディアナポリス・モーター・スピードウェイで行われた。
プラクティス3日目のトップに立ったのはエド・ジョーンズ(エド・カーペンター・レーシング)。37周を走行し、227.843mphを記録した。
2番手には佐藤琢磨(レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング)が続いた。47周を走行した佐藤琢磨は226.699をマークした。
3番手にはザック・ビーチ(アンドレッティ・オートスポーツ)、4番手にはセバスチャン・ブルデー(デイル・コイン・レーシング)が続いた。
前日のプラクティスで大クラッシュを喫したマクラーレン・レーシングのフェルナンド・アロンソは走行を行わなかった。
カテゴリー: F1 / インディカー / レッドブル・レーシング
プラクティス3日目のトップに立ったのはエド・ジョーンズ(エド・カーペンター・レーシング)。37周を走行し、227.843mphを記録した。
2番手には佐藤琢磨(レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング)が続いた。47周を走行した佐藤琢磨は226.699をマークした。
3番手にはザック・ビーチ(アンドレッティ・オートスポーツ)、4番手にはセバスチャン・ブルデー(デイル・コイン・レーシング)が続いた。
前日のプラクティスで大クラッシュを喫したマクラーレン・レーシングのフェルナンド・アロンソは走行を行わなかった。
Pos. | No. | Driver | Team | Speed | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | エド・ジョーンズ | エド・カーペンター・レーシング | C | 227.843 | 37 |
2 | 30 | 佐藤琢磨 | レイホール・レターマン・ラニガン | H | 226.699 | 47 |
3 | 26 | ザック・ビーチ | アンドレッティ・オートスポーツ | H | 226.070 | 58 |
4 | 18 | セバスチャン・ブルデー | デイル・コイン・レーシング | H | 225.996 | 53 |
5 | 88 | コルトン・ハータ | ハーディング・スタインブレナー | H | 225.458 | 73 |
6 | 24 | セーイ・カラム | ドレイヤー&レインボールド | C | 225.401 | 86 |
7 | 32 | カイル・カイザー | ユンコス・レーシング | C | 225.396 | 39 |
8 | 21 | スペンサー・ピゴット | エド・カーペンター・レーシング | C | 225.335 | 66 |
9 | 9 | スコット・ディクソン | チップ・ガナッシ | H | 225.300 | 53 |
10 | 22 | シモン・パジェノー | チーム・ペンスキー | C | 225.256 | 40 |
11 | 3 | エリオ・カストロネべス | チーム・ペンスキー | C | 225.142 | 65 |
12 | 33 | ジェームス・デイビソン | デイル・コイン・レーシング | C | 225.064 | 60 |
13 | 20 | エド・カーペンター | エド・カーペンター・レーシング | C | 225.038 | 50 |
14 | 12 | ウィル・パワー | チーム・ペンスキー | C | 224.858 | 49 |
15 | 59 | マックス・チルトン | カーリン | C | 224.802 | 42 |
16 | 23 | チャリー・キンボール | カーリン | C | 224.797 | 67 |
17 | 98 | マルコ・アンドレッティ | アンドレッティ・ハータ・オートスポーツ | H | 224.771 | 41 |
18 | 48 | J.R.ヒルデブランド | ドレイヤー&レインボールド | C | 224.481 | 47 |
19 | 25 | コナー・デイリー | アンドレッティ・オートスポーツ | H | 224.48 | 76 |
20 | 7 | マーカス・エリクソン | アロウ・シュミット・ピーターソン | H | 224.405 | 34 |
21 | 2 | ジョセフ・ニューガーデン | チーム・ペンスキー | C | 224.343 | 39 |
22 | 27 | アレクサンダー・ロッシ | アンドレッティ・オートスポーツ | H | 224.220 | 50 |
23 | 31 | パトリシオ・ワード | カーリン | C | 224.170 | 24 |
24 | 15 | グラハム・レイホール | レイホール・レターマン・ラニガン | H | 224.133 | 57 |
25 | 5 | ジェームス・ヒンチクリフ | アロウ・シュミット・ピーターソン | H | 223.984 | 31 |
26 | 60 | ジャック・ハーベイ | マイヤー・シャンク・レーシング | H | 223.983 | 26 |
27 | 39 | ピッパ・マン | クラウソン-マーシャル・レーシング | C | 223.819 | 41 |
28 | 77 | オリオール・セルビア | アロウ・シュミット・ピーターソン | H | 223.284 | 49 |
29 | 42 | ジョーダン・キング | レイホール・レターマン・ラニガン | H | 223.173 | 43 |
30 | 28 | ライアン・ハンター-レイ | アンドレッティ・オートスポーツ | H | 223.074 | 38 |
31 | 4 | マティアス・レイスト | A.J.フォイト・レーシング | C | 222.969 | 34 |
32 | 14 | トニー・カナーン | A.J.フォイト・レーシング | C | 222.831 | 34 |
33 | 81 | ベン・ハンレイ | ドラゴンスピード | C | 222.364 | 67 |
34 | 10 | フェリックス・ローゼンクヴィスト | チップ・ガナッシ | H | 221.697 | 41 |
35 | 19 | サインティノ・フェルッチ | デイル・コイン・レーシング | H | 220.457 | 60 |
カテゴリー: F1 / インディカー / レッドブル・レーシング