2018年 インディ500 エントリーリスト

2018年のインディ500にはエリオ・カストロネベス(2001、2002、2009)、スコット・ディクソン(2008)、トニー・カナーン(2013)、ライアン・ハンターレイ(2014)、アレキサンダー・ロッシ(2016)、そして、2017年のウェイナーである佐藤琢磨と、6名のウィナーがグリッドに並ぶ。
また今回のインディ500でレースから引退するダニカ・パトリックは、8度目のインディ500のスタートを目指す。
合計35名のドライバーがエントリーされたことで、33台のグリッドを賭け、2011年以来となる“バンプアウト”が行わる可能性がある。だが、5月4日(金)に行われたスパ6時間レースの予選で両足を骨折したピエトロ・フィッティパルディは欠場を余儀なくされるとみられる。
2018年のインディ500は、インディアナポリス・モーター・スピードウェイで5月19日(土)と5月20日(日)に予選、5月27日(日)に決勝が行われる。
2018年 「第102回 インディアナポリス500」 エントリーリスト
| No | Driver | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | ジョセフ・ニューガーデン | Team Penske | C |
| 3 | エリオ・カストロネベス | Team Penske | C |
| 4 | マテウス・レイスト | AJ Foyt Racing | C |
| 5 | ジェームス・ヒンチクリフ | Schmidt Peterson Motorsports | H |
| 6 | ロバート・ウィッケンズ | Schmidt Peterson Motorsports | H |
| 7 | ジェイ・ハワード | Schmidt Peterson Motorsports | H |
| 9 | スコット・ディクソン | Chip Ganassi Racing | H |
| 10 | エド・ジョーンズ | Chip Ganassi Racing | H |
| 12 | ウィル・パワー | Team Penske | C |
| 13 | ダニカ・パトリック | Ed Carpenter Racing | C |
| 14 | トニー・カナーン | AJ Foyt Racing | C |
| 15 | グラハム・レイホール | Rahal Letterman Lanigan Racing | H |
| 17 | コナー・デイリー | Dale Coyne Racing dba Thom Burns Racing | H |
| 18 | セバスチャン・ブルデー | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | H |
| 19 | ピエトロ・フィッティパルディ | Dale Coyne Racing | H |
| 20 | エド・カーペンター | Ed Carpenter Racing | C |
| 21 | スペンサー・ピゴット | Ed Carpenter Racing | C |
| 22 | シモン・パジェノー | Team Penske | C |
| 23 | チャーリー・キンボール | Carlin | C |
| 24 | セージ・カラム | Dreyer & Rainbold Racing | C |
| 25 | ステファン・ウィルソン | Andretti Autosport | H |
| 26 | ザック・ビーチ | Andretti Autosport | H |
| 27 | アレキサンダー・ロッシ | Andretti Autosport | H |
| 28 | ライアン・ハンターレイ | Andretti Autosport | H |
| 29 | カルロス・ムニョス | Andretti Autosport | H |
| 30 | 佐藤琢磨 | Rahal Letterman Lanigan Racing | H |
| 32 | カイル・カイザー | Juncos Racing | C |
| 33 | ジェームス・デイビソン | Foyt with Byrd / Hollinger / Belardi | C |
| 59 | マックス・チルトン | Carlin | C |
| 60 | ジャン・ハーベイ | Meyer Shank Racing with SPM | H |
| 63 | ピッパ・マン | Dale Coyne Racing | H |
| 64 | オリオール・セルビア | Scuderia Corsa with RLL | H |
| 66 | JR.ヒルデブランド | Dreyer & Rainbold Racing | C |
| 88 | ギャリー・チャペス | Harding Racing | C |
| 98 | マルコ・アンドレッティ | Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian | H |
カテゴリー: F1 / インディカー
