【インディ500】 プラクティス4日目:アロンソが225mph越えで4番手

トップスピードは、ジェイ・ハワード(Schmidt Peterson Motorsports)の226.744mph。2番手にはライハン・ハンターレイ、3番手にはマルコ・アンドレッティとアンドレッティ勢が続き、4番手のアロンソまでホンダ勢がトップ4を独占。
フェルナンド・アロンソは、この日もトラフィックでのオーバーテイク練習を含めて精力的に周回を重ね、96周を走行してこれまでの最高速度を大きく上回る225.619mphを記録して4番手。
チームメイトの佐藤琢磨も224.734mphを記録して9番手に入り、アンドレッティ・オートスポーツにとっては好調な一日となった。
第101回 インディ500 プラクティス 4日目
| No | Driver | Team | Speed | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | ジェイ・ハワード | Schmidt Peterson Motorsports | H | 226.744 |
| 2 | 28 | ライアンハンターレイ | Andretti Autosport | H | 225.826 |
| 3 | 27 | マルコ・アンドレッティ | Andretti Autosport | H | 225.709 |
| 4 | 29 | フェルナンド・アロンソ | McLaren Honda Andretti Autosport | H | 225.619 |
| 5 | 2 | ジョセフ・ニューガーデン | Team Penske | C | 225.455 |
| 6 | 24 | セージ・カラム | Dreyer & Reinbold/Kingdom Racing | C | 225.185 |
| 7 | 83 | チャーリー・キンボール | Chip Ganassi Racing | H | 225.141 |
| 8 | 16 | オリオール・セルビア | Rahal Letterman Lanigan Racing | H | 224.837 |
| 9 | 26 | 佐藤琢磨 | Andretti Autosport | H | 224.771 |
| 10 | 18 | セバスチャン・ブルデー | Dale Coyne Racing | H | 224.725 |
| 11 | 7 | ミカエル・アレシン | Schmidt Peterson Motorsports | H | 224.611 |
| 12 | 12 | ウィル・パワー | Team Penske | C | 224.563 |
| 13 | 98 | アレクサンダー・ロッシ | Andretti-Herta Autosport | H | 224.503 |
| 14 | 22 | ファン・パブロ・モントーヤ | Team Penske | C | 224.471 |
| 15 | 3 | エリオ・カストロネべス | Team Penske | C | 224.407 |
| 16 | 9 | スコット・ディクソン | Chip Ganassi Racing | H | 224.388 |
| 17 | 15 | グラハム・レイホール | Rahal Letterman Lanigan Racing | H | 224.351 |
| 18 | 19 | エド・ジョーンズ | Dale Coyne Racing | H | 224.331 |
| 19 | 14 | カルロス・ムニョス | AJ Foyt Racing | C | 224.291 |
| 20 | 20 | エド・カーペンター | Ed Carpenter Racing | C | 224.051 |
| 21 | 8 | マックス・チルトン | Chip Ganassi Racing | H | 223.783 |
| 22 | 21 | J.R.ヒルデブランド | Ed Carpenter Racing | C | 223.610 |
| 23 | 1 | シモン・パジェノー | Team Penske | C | 223.440 |
| 24 | 10 | トニー・カナーン | Chip Ganassi Racing | H | 223.123 |
| 25 | 63 | ピッパ・マン | Dale Coyne Racing | H | 223.048 |
| 26 | 5 | ジェームズ・ヒンチクリフ | Schmidt Peterson Motorsports | H | 222.670 |
| 27 | 4 | コナー・デイリー | AJ Foyt Racing | C | 222.620 |
| 28 | 40 | ザック・ビーチ | AJ Foyt Racing | C | 222.463 |
| 29 | 50 | ジャック・ハーベイ | Andretti Autosport/Mike Shank Racing | H | 221.279 |
| 30 | 88 | ギャビー・チャベス | Harding Racing | C | 220.366 |
| 31 | 11 | スペンサー・ピゴット | Juncos Racing | C | 220.204 |
| 32 | 17 | セバスチャン・サーべドラ | Juncos/AFS Racing | C | 219.560 |
| 33 | 44 | バディ・ラジアー | Lazier Partners Racing | H | 8.494 |
カテゴリー: F1 / インディカー
