【インディ500】 プラクティス3日目:強風で走行少なく…アロンソ4番手
2017年 インディカー 第6戦 「インディ500」のプラクティス3日目が17日(水)に行われた。
この日のインディアナポリスには強風が吹き、ダスティなコンディション。チーム・ペンスキーはセッション終了3時間以上前にそれ以降は走行しないことを発表するなど、走行台数は少なく、各ドライバーはピットストップ練習などに時間をあてた。
プラクティス3日目のトップはエド・カーペンター(Ed Carpenter Racing)の222.894mhp。2番手にはスコット・ディクソン(チップ・ガナッシ)、3番手にはJ.R.ヒルデブランド(Ed Carpenter Racing)が続いた。
フェルナンド・アロンソ(マクラーレン・ホンダ・アンドレッティ)はセッション後半にも走行を実施。219.533mphで4番手だった。
カテゴリー: F1 / インディカー
この日のインディアナポリスには強風が吹き、ダスティなコンディション。チーム・ペンスキーはセッション終了3時間以上前にそれ以降は走行しないことを発表するなど、走行台数は少なく、各ドライバーはピットストップ練習などに時間をあてた。
プラクティス3日目のトップはエド・カーペンター(Ed Carpenter Racing)の222.894mhp。2番手にはスコット・ディクソン(チップ・ガナッシ)、3番手にはJ.R.ヒルデブランド(Ed Carpenter Racing)が続いた。
フェルナンド・アロンソ(マクラーレン・ホンダ・アンドレッティ)はセッション後半にも走行を実施。219.533mphで4番手だった。
第101回 インディ500 プラクティス 3日目
No | Driver | Team | Speed | Lap | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | エド・カーペンター | Ed Carpenter Racing | C | 222.894 | 52 |
2 | 9 | スコット・ディクソン | Chip Ganassi Racing | H | 222.599 | 47 |
3 | 21 | J.R.ヒルデブランド | Ed Carpenter Racing | C | 220.553 | 54 |
4 | 29 | フェルナンド・アロンソ | McLaren Honda Andretti Autosport | H | 219.533 | 39 |
5 | 4 | コナー・デイリー | AJ Foyt Racing | C | 219.233 | 22 |
6 | 8 | マックス・チルトン | Chip Ganassi Racing | H | 218.872 | 23 |
7 | 14 | カルロス・ムニョス | AJ Foyt Racing | C | 218.840 | 28 |
8 | 40 | ザック・ビーチ | AJ Foyt Racing | C | 218.636 | 46 |
9 | 83 | チャーリー・キンボール | Chip Ganassi Racing | H | 218.122 | 12 |
10 | 77 | ジェイ・ハワード | Schmidt Peterson Motorsports | H | 217.299 | 9 |
11 | 10 | トニー・カナーン | Chip Ganassi Racing | H | 217.057 | 8 |
12 | 15 | グラハム・レイホール | Rahal Letterman Lanigan Racing | H | 216.866 | 5 |
13 | 7 | ミカエル・アレシン | Schmidt Peterson Motorsports | H | 216.844 | 2 |
14 | 5 | ジェームズ・ヒンチクリフ | Schmidt Peterson Motorsports | H | 216.333 | 9 |
15 | 2 | ジョセフ・ニューガーデン | Team Penske | C | 159.591 | 11 |
16 | 50 | ジャック・ハーベイ | Andretti Autosport/Mike Shank Racing | H | 156.680 | 18 |
17 | 24 | セージ・カラム | Dreyer & Reinbold/Kingdom Racing | C | 151.130 | 9 |
18 | 26 | 佐藤琢磨 | Andretti Autosport | H | 109.878 | 2 |
19 | 98 | アレクサンダー・ロッシ | Andretti-Herta Autosport | H | 107.319 | 3 |
20 | 27 | マルコ・アンドレッティ | Andretti Autosport | H | 102.752 | 4 |
21 | 16 | オリオール・セルビア | Rahal Letterman Lanigan Racing | H | 61.301 | 6 |
カテゴリー: F1 / インディカー