インディカー:アレックス・パロウがポールポジションを獲得

パロウにとってこれはキャリア3度目のポールであり、つい数週間前のインディ500でトップの座を獲得してから2年連続のポールである。スコット・マクラフリンはほんの数秒遅れで、パロウと並んで外側のフロントローからスタートすることになる。
ロマン・グロージャンとスコット・ディクソンがそれぞれ3位と4位を獲得し、日曜のレースは2列目からスタートすることになる。
インディ500での勝利を収めたジョセフ・ニューガーデンは、最終予選セッションで5番手タイムを記録。彼は、トップ6に入っている3人目のチップ・ガナッシドライバーであるマーカス・エリクソンと並んでスタートすることになる。
ドライバーたちは、1.7マイルという短いレイアウトのためにプラクティス中にトラフィックが問題となっていたが、予選に向けてある程度の空きトラックスペースを確保した。
全体として、セッションはプラクティスほどダメージはなかったが、ドライバーがでこぼこしたコースで限界までプッシュしたため、ホイールとトーリンクの破損がかなりの割合で発生した。
日曜日のレースはすでに2021年のナッシュビルでの最初のレースと比較されており、ファンは多くの殺戮に満ちた長いレースに巻き込まれる可能性がある。
2023年インディカー第7戦デトロイト予選
| # | Driver | Time | Gap | Avg. Speed (MPH) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Palou | 01:01.8592 | - | 95.734 |
| 2 | Scott McLaughlin | 01:02.1592 | 0.3000 | 95.271 |
| 3 | Romain Grosjean | 01:02.2896 | 0.4304 | 95.072 |
| 4 | Scott Dixon | 01:02.4272 | 0.5680 | 94.862 |
| 5 | Josef Newgarden | 01:02.5223 | 0.6631 | 94.718 |
| 6 | Marcus Ericsson | 01:02.6184 | 0.7592 | 94.573 |
| 7 | Will Power | 01:02.1817 | - | 95.237 |
| 8 | Simon Pagenaud | 01:02.1860 | - | 95.230 |
| 9 | Felix Rosenqvist | 01:02.1937 | - | 95.219 |
| 10 | Pato O’Ward | 01:02.2564 | - | 95.123 |
| 11 | Marcus Armstrong | 01:02.2958 | - | 95.063 |
| 12 | Kyle Kirkwood | 01:04.6075 | - | 91.661 |
| 13 | Alexander Rossi | 01:02.5714 | - | 94.644 |
| 14 | Rinus VeeKay | 01:02.1911 | - | 95.223 |
| 15 | Conor Daly | 01:02.9522 | - | 94.071 |
| 16 | Callum Ilott | 01:02.2644 | - | 95.111 |
| 17 | Devlin DeFrancesco | 01:03.0017 | - | 93.997 |
| 18 | Christian Lundgaard | 01:02.6495 | - | 94.526 |
| 19 | Benjamin Pedersen | 01:03.1599 | - | 93.762 |
| 20 | Agustin Canapino | 01:02.9071 | - | 94.139 |
| 21 | David Malukas | 01:03.2126 | - | 93.684 |
| 22 | Santino Ferrucci | 01:02.9589 | - | 94.061 |
| 23 | Helio Castroneves | 01:03.3879 | - | 93.425 |
| 24 | Colton Herta | 01:03.4165 | - | 93.383 |
| 25 | Jack Harvey | 01:03.7728 | - | 92.861 |
| 26 | Sting Ray Robb | 01:03.7496 | - | 92.895 |
| 27 | Graham Rahal | 01:03.8663 | - | 92.725 |
カテゴリー: F1 / インディカー
