インディカー:グロージャンがF1から転向3戦目で初ポール獲得
2021年のインディカー 第5戦 インディアナポリスの予選が5月14日(金)に行われ、ロマン・グロージャン(Dale Coyne Racing with RWR)が初ポールポジションを獲得した。佐藤琢磨(Rahal Letterman Lanigan Racing)は17番手だった。
インディアナポリス・モータースピードウェイのロードコースを使用して開催される第5戦。オーバル以外のレースに参戦しているロマン・グロージャンは初の“Fast 6”進出を果たすと、2度のチャンピオンであるジョセフ・ニューガーデン(Team Penske)を0.126秒上回って1分09秒439を記録し、インディカー初ポールポジションを獲得した。
ロマン・グロージャンにとっては、2011年にGP2でイスタンブールパークで獲得して以来のポールポジションとなる。
「アメージングだ!」とロマン・グロージャンは語った。
「Q1で自分が走行するグループを見た時、最初のセッションを抜け出せば問題ないだろうと思った。最後の数周、僕たちは乗れていた。なんて日だ。ここしばらくでいちばん幸せだ」と語った。
佐藤琢磨はQ1で9番手となり敗退。明日の決勝は17番グリッドからのスタートとなる。
カテゴリー: F1 / インディカー
インディアナポリス・モータースピードウェイのロードコースを使用して開催される第5戦。オーバル以外のレースに参戦しているロマン・グロージャンは初の“Fast 6”進出を果たすと、2度のチャンピオンであるジョセフ・ニューガーデン(Team Penske)を0.126秒上回って1分09秒439を記録し、インディカー初ポールポジションを獲得した。
ロマン・グロージャンにとっては、2011年にGP2でイスタンブールパークで獲得して以来のポールポジションとなる。
「アメージングだ!」とロマン・グロージャンは語った。
「Q1で自分が走行するグループを見た時、最初のセッションを抜け出せば問題ないだろうと思った。最後の数周、僕たちは乗れていた。なんて日だ。ここしばらくでいちばん幸せだ」と語った。
佐藤琢磨はQ1で9番手となり敗退。明日の決勝は17番グリッドからのスタートとなる。
Pos. | No. | Driver | Team | Time | Session | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | R.グロージャン | デイル・コイン・ウィズ・RWR | H | 1’09.4396 | Fast Six |
2 | 2 | J.ニューガーデン | チーム・ペンスキー | C | 1’09.5665 | Fast Six |
3 | 60 | J.ハーベイ | メイヤー・シャンク・レーシング | H | 1’09.6528 | Fast Six |
4 | 10 | A.パロウ | チップ・ガナッシ | H | 1’09.7118 | Fast Six |
5 | 3 | S.マクラフラン | チーム・ペンスキー | C | 1’09.7140 | Fast Six |
6 | 20 | C.デイリー | エド・カーペンター・レーシング | C | 1’09.8662 | Fast Six |
7 | 21 | R.ヴィーケイ | エド・カーペンター・レーシング | C | 1’09.8185 | Top 12 |
8 | 26 | C.ハータ | アンドレッティ・オートスポーツ | H | 1’09.8222 | Top 12 |
9 | 18 | E.ジョーンズ | デイル・コイン・レーシング | H | 1’09.8548 | Top 12 |
10 | 22 | S.パジェノー | チーム・ペンスキー | C | 1’09.8722 | Top 12 |
11 | 15 | G.レイホール | レイホール・レターマン・ラニガン | H | 1’09.9060 | Top 12 |
12 | 12 | W.パワー | チーム・ペンスキー | C | No Time | Top 12 |
13 | 7 | F.ローゼンクヴィスト | アロー・マクラーレンSP | C | 1’09.8243 | Group 1 |
14 | 27 | A.ロッシ | アンドレッティ・オートスポーツ | H | 1’09.9012 | Group 2 |
15 | 8 | M.エリクソン | チップ・ガナッシ | H | 1’09.8382 | Group 1 |
16 | 9 | S.ディクソン | チップ・ガナッシ | H | 1’09.9512 | Group 2 |
17 | 30 | 佐藤琢磨 | レイホール・レターマン・ラニガン | H | 1’09.8665 | Group 1 |
18 | 5 | P.オワード | アロー・マクラーレンSP | C | 1’10.0726 | Group 2 |
19 | 28 | R.ハンター-レイ | アンドレッティ・オートスポーツ | H | 1’09.8759 | Group 1 |
20 | 14 | S.ブルデー | A.J.フォイト・レーシング | C | 1’10.1830 | Group 2 |
21 | 11 | C.キンボール | A.J.フォイト・レーシング | C | 1’10.6810 | Group 1 |
22 | 29 | J.ヒンチクリフ | アンドレッティ・オートスポーツ | H | 1’10.6174 | Group 2 |
23 | 48 | J.ジョンソン | チップ・ガナッシ | H | 1’11.0455 | Group 1 |
24 | 4 | D.ケレット | A.J.フォイト・レーシング | C | 1’10.9312 | Group 2 |
25 | 86 | J.P.モントーヤ | アロー・マクラーレンSP | C | 1’11.1370 | Group 2 |
カテゴリー: F1 / インディカー