インディカー:コルトン・ハータがポールポジションを獲得
2021年のインディカー・シリーズ 第2戦 セントピーターズバーグの予選が4月24日(土)に行われ、コルトン・ハータ(Andretti Autosport)がポールポジションを獲得した。
第2戦の舞台はフロリダ州のリゾート地、セント・ピーターズバーグ。海辺の空港と市街地の道路を利用したコースは、広い滑走路を使った高速セクションと、次々とタイトターンを走り抜けるテクニカルなセクションで構成される。
ポールポジションを獲得したのはコルトン・ハータ(Andretti Autosport)。1分00秒3210をマークし、自身5度目。2番手にはジャック・ハーベイ(Meyer Shank Racing)、3番手にはジョセフ・ニューガーデン(Team Penske)が続いた。
佐藤琢磨(Rahal Letterman Lanigan Racing)はQ1で敗退して15番手だった。
カテゴリー: F1 / インディカー
第2戦の舞台はフロリダ州のリゾート地、セント・ピーターズバーグ。海辺の空港と市街地の道路を利用したコースは、広い滑走路を使った高速セクションと、次々とタイトターンを走り抜けるテクニカルなセクションで構成される。
ポールポジションを獲得したのはコルトン・ハータ(Andretti Autosport)。1分00秒3210をマークし、自身5度目。2番手にはジャック・ハーベイ(Meyer Shank Racing)、3番手にはジョセフ・ニューガーデン(Team Penske)が続いた。
佐藤琢磨(Rahal Letterman Lanigan Racing)はQ1で敗退して15番手だった。
Pos. | Driver | Num. | チーム | Time | |
---|---|---|---|---|---|
1 | コルトン・ハータ | 26 | Andretti Autosport | H | 1:00.3210 |
2 | ジャック・ハーベイ | 60 | Meyer Shank Racing | H | 1:00.5709 |
3 | ジョセフ・ニューガーデン | 2 | Team Penske | C | 1:00.6078 |
4 | シモン・パジェノー | 22 | Team Penske | C | 1:00.6353 |
5 | セバスチャン・ブルデー | 14 | A.J. Foyt Enterprises | C | 1:01.0017 |
6 | パトリシオ・ポワード | 5 | Arrow McLaren SP | C | 1:01.0799 |
7 | リーナス・ヴィーケイ | 21 | Ed Carpenter Racing | C | 1:00.4858 |
8 | スコット・ディクソン | 9 | Chip Ganassi Racing | H | 1:00.4997 |
9 | グラハム・レイホール | 15 | Rahal Letterman Lanigan Racing | H | 1:00.5678 |
10 | アレックス・パロウ | 10 | Chip Ganassi Racing | H | 1:00.6220 |
11 | アレクサンダー・ロッシ | 27 | Andretti Autosport | H | 1:00.6476 |
12 | ジェームス・ヒンチクリフ | 29 | Andretti Steinbrenner Autosport | H | 1:00.8671 |
13 | ライハン・ハンターレイ | 28 | Andretti Autosport | H | 1:00.8524 |
14 | スコット・マクラフラン | 3 | Team Penske | C | 1:00.7044 |
15 | 佐藤琢磨 | 30 | Rahal Letterman Lanigan Racing | H | 1:00.9167 |
16 | マーカス・エリクソン | 8 | Chip Ganassi Racing | H | 1:00.7058 |
17 | フェルックス・リーゼンクヴィスト | 7 | Arrow McLaren SP | C | 1:00.9569 |
18 | ロマン・グロージャン | 51 | Dale Coyne Racing with RWR | H | 1:00.8127 |
19 | コナー・デイリー | 20 | Ed Carpenter Racing | C | 1:01.4220 |
20 | ウィル・パワー | 12 | Team Penske | C | 1:01.1140 |
21 | エド・ジョーンズ | 18 | Dale Coyne Racing | H | 1:01.4453 |
22 | マックス・チルトン | 59 | Carlin | C | 1:01.5065 |
23 | ジミー・ジョンソン | 48 | Chip Ganassi Racing | H | 1:01.8364 |
24 | ダルトン・ケレット | 4 | A.J. Foyt Enterprises | C | 1:02.3396 |
カテゴリー: F1 / インディカー