インディカー:開幕戦ポールはパトリシオ・オワード。佐藤琢磨は19番手
2021年のインディカー・シリーズが開幕。4月17日(土)にバーバー・モータースポーツパークで予選が行われ、パト・オワード(Arrow McLaren SP)がポールポジションを獲得した。
昨年、新型コロナウイルスの影響でキャンセルとなったため、バーバー・モータースポーツパーク2年ぶりの開催となる。スケジュールは2デイ開催となり、2回のプラクティスの後に予選が行われた。
ポールポジションを獲得したのはアロー・マクラーレンSPのパトリシオ・オワード。2番手にはアレクサンダー・ロッシ(Andretti Autosport)、3番手にはアレックス・パロウ(Chip Ganassi Racing)が続いた。
今季からインディカーに転向したロマン・グロージャン(Dale Coyne Racing)は惜しくもFast 6進出ならず7番手。佐藤琢磨(Rahal Letterman Lanigan Racing)は、Q1で敗退して19番手だった。
カテゴリー: F1 / インディカー
昨年、新型コロナウイルスの影響でキャンセルとなったため、バーバー・モータースポーツパーク2年ぶりの開催となる。スケジュールは2デイ開催となり、2回のプラクティスの後に予選が行われた。
ポールポジションを獲得したのはアロー・マクラーレンSPのパトリシオ・オワード。2番手にはアレクサンダー・ロッシ(Andretti Autosport)、3番手にはアレックス・パロウ(Chip Ganassi Racing)が続いた。
今季からインディカーに転向したロマン・グロージャン(Dale Coyne Racing)は惜しくもFast 6進出ならず7番手。佐藤琢磨(Rahal Letterman Lanigan Racing)は、Q1で敗退して19番手だった。
Pos. | No. | Driver | Team | Time | Session |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | パトリシオ・オワード | Arrow McLaren SP | 1:05.8479 | Fast Six |
2 | 27 | アレキサンダー・ロッシ | Andretti Autosport | 1:05.9177 | Fast Six |
3 | 10 | アレックス・パロウ | Chip Ganassi Racing | 1:06.0538 | Fast Six |
4 | 12 | ウィル・パワー | Team Penske | 1:06.1186 | Fast Six |
5 | 9 | スコット・ディクソン | Chip Ganassi Racing | 1:06.3976 | Fast Six |
6 | 8 | マーカス・エリクソン | Chip Ganassi Racing | 1:06.4102 | Fast Six |
7 | 51 | ロマン・グロージャン | Dale Coyne Racing | 1:05.7643 | Round 2 |
8 | 2 | ジョセフ・ニューガーデン | Team Penske | 1:05.7902 | Round 2 |
9 | 26 | コルトン・ハータ | Andretti Autosport | 1:05.7957 | Round 2 |
10 | 20 | コナー・デイリー | Ed Carpenter Racing | 1:05.9118 | Round 2 |
11 | 60 | ジャック・ハーベイ | Meyer Shank Racing | 1:05.9634 | Round 2 |
12 | 3 | スコット・マクラフラン | Team Penske | 1:06.7226 | Round 2 |
13 | 18 | エド・ジョーンズ | Dale Coyne Racing | 1:06.5578 | Group 1 |
14 | 21 | リーナス・ヴィーケイ | Ed Carpenter Racing | 1:06.4770 | Group 2 |
15 | 22 | シモン・パジェノー | Team Penske | 1:06.6480 | Group 1 |
16 | 14 | セバスチャン・ブルデー | AJ Foyt Enterprises | 1:06.5035 | Group 2 |
17 | 28 | ライアン・ハンター=レイ | Andretti Autosport | 1:06.8512 | Group 1 |
18 | 15 | グレアム・レイホール | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1:06.8489 | Group 2 |
19 | 30 | 佐藤琢磨 | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1:07.1026 | Group 1 |
20 | 59 | マックス・チルトン | Carlin | 1:07.0021 | Group 2 |
21 | 48 | ジミー・ジョンソン | Chip Ganassi Racing | 1:07.7092 | Group 1 |
22 | 7 | フェリックス・ローゼンクビスト | Arrow McLaren SP | 1:07.0254 | Group 2 |
23 | 4 | ダルトン・ケレット | AJ Foyt Enterprises | 1:07.8100 | Group 1 |
24 | 29 | ジェームズ・ヒンチクリフ | Andretti Steinbrenner Autosport | No Time | Group 2 |
カテゴリー: F1 / インディカー