フォーミュラE | シーズン5の公式合同テストがスタート
フォーミュラEのシーズン5に向け、10月16日からバレンシアで4日間にわたる公式プレシーズン合同テストがスタート。初日はアレクサンダー・シムズ(BMW i アンドレッティ・モータースポーツ)がトップタイムをマークした。
完全に新しいマシン“Gen2”の導入、日産とBMWのフォーミュラEへのワークス参戦、ストフェル・バンドーン、フェリペ・マッサ、パスカル・ウェーレインの参戦と大きな注目を集めているシーズン5のフォーミュラE。テスト初日には初めて各チームの新車が集結してテストセッションを実施した。
初日のトップタイムを記録したのはアレクサンダー・シムズ(BMW i アンドレッティ・モータースポーツ)。フェリペ・マッサは10番手、パスカル・ウェーレインは13番手、ストフェル・バンドーンは19番手タイムで初日のセッションを終えた。
カテゴリー: F1 / フォーミュラE
完全に新しいマシン“Gen2”の導入、日産とBMWのフォーミュラEへのワークス参戦、ストフェル・バンドーン、フェリペ・マッサ、パスカル・ウェーレインの参戦と大きな注目を集めているシーズン5のフォーミュラE。テスト初日には初めて各チームの新車が集結してテストセッションを実施した。
初日のトップタイムを記録したのはアレクサンダー・シムズ(BMW i アンドレッティ・モータースポーツ)。フェリペ・マッサは10番手、パスカル・ウェーレインは13番手、ストフェル・バンドーンは19番手タイムで初日のセッションを終えた。
2018/19 フォーミュラE 公式合同テスト 初日
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 27 | アレクサンダー・シムズ | BMW i アンドレッティ・モータースポーツ | 1分17分553 |
2 | 36 | アンドレ・ロッテラー | DSテチーター | 1分17分654 |
3 | 28 | アントニオ・ダ・コスタ | BMW i アンドレッティ・モータースポーツ | 1分17分727 |
4 | 11 | ルーカス・ディ・グラッシ | アウディスポーツ・アプト・シェフラー | 1分17分732 |
5 | 66 | ダニエル・アプト | アウディスポーツ・アプト・シェフラー | 1分17分819 |
6 | 64 | ジェローム・ダンブロシオ | マヒンドラ・レーシング | 1分17分987 |
7 | 25 | ジャン・エリック・ベルニュ | DSテチーター | 1分18分033 |
8 | 23 | セバスチャン・ブエミ | 日産 e.dams | 1分18分100 |
9 | 7 | ホセ・マリア・ロペス | ジェオックス・ドラゴン | 1分18分154 |
10 | 19 | フェリペ・マッサ | ベンチュリ・フォーミュラEチーム | 1分18分176 |
11 | 2 | サム・バード | エンビジョン・ヴァージン・レーシング | 1分18分456 |
12 | 8 | トム・ディルマン | NIOフォーミュラEチーム | 1分18分504 |
13 | 94 | パスカル・ウェーレイン | マヒンドラ・レーシング | 1分18分606 |
13 | 4 | ロビン・フラインス | エンビジョン・ヴァージン・レーシング | 1分18分690 |
13 | 48 | エルアルド・モルタラ | ベンチュリ・フォーミュラEチーム | 1分18分707 |
13 | 20 | ミッチ・エバンス | パナソニック・ジャガー・レーシング | 1分18分747 |
17 | 16 | オリバー・ターベイ | NIOフォーミュラEチーム | 1分19分053 |
18 | 17 | ゲイリー・パフェット | HWAレースラボ | 1分19分144 |
19 | 5 | ストフェル・バンドーン | HWAレースラボ | 1分21分023 |
20 | 3 | ネルソン・ピケJr. | パナソニック・ジャガー・レーシング | 1分21分629 |
21 | 22 | セバスチャン・ブエミ | 日産 e.dams | 1分21分883 |
22 | 6 | マキシミリアン・ギュンター | ジェオックス・ドラゴン | 1分32分242 |
カテゴリー: F1 / フォーミュラE