フォース・インディア VJM02
Force India VJM02
フォース・インディアの2009年F1マシン「VJM02」。フォース・インディアとして初のフルオリジナルモデルとなるVJM02は、メルセデス製エンジン、マクラーレン製ギアボックスを搭載。ギアボックスがマクラーレンのためサスペンション周りはマクラーレンと似た構成にはなっているものの、ハイポインテッドノーズ、極端に落とし込んだポット上面など、全体的にフォース・インディアとしての個性溢れるアグレッシブなデザインが採用されている。ミラーのステーやボーダフィンなどにもフォース・インディアらしい細かな仕事ぶりがみられる。
フォース・インディア VJM02 主要諸元表
シャシー | カーボンファイバーコンポットモノコック |
フロントサスペンション | アルミニウムMMCアップライトカーボンファイバーコンポジットウィッシュボーン、トラックロッド&プッシュロッド、インボードシャシーマウントトーションスプリング、ダンパー&アンチロールバーアセンブリー |
リアサスペンション | アルミニウムMMCアップライトカーボンファイバーコンポジットウィッシュボーン、トラックロッド&プッシュロッド、インボードギアボックスマウントトーションスプリング、ダンパー&アンチロールバーアセンブリー |
トランスミッション | マクラーレン製 |
ホイール | フォース・インディア |
ダンパー | ペンスキー |
<ディメンション> | |
全長 | 4,900mm |
全高 | 950mm |
トレッド前 | 1,480mm |
トレッド後 | 1,420mm |
ホイールベース | 3,200mm |
重量 | 605 kg (レギュレーションによる。ドライバー含む) |
<エンジン> | |
名称 | メルセデス・ベンツ FO108W |
排気量 | 2,400cc |
気筒数 | 8 |
Vアングル | 90度 |
ピストン口径 | 98mm (FIA規定) |
バルブ数 | 32 |
最高回転 | 18,000rpm (FIA規定) |
重量 | 95kg (FIA規定最低重量) |
関連:フォース・インディア VJM02の空力処理
カテゴリー: F1 / フォース・インディア / F1マシン