フォース・インディア、ステアリングホイールを盗まれる

La Repubblica によると、土曜の深夜から日曜の明け方にかけて、フォース・インディアのガレージからVJM08の予備のステアリングが盗まれたという。
盗まれたステアリングホイールの価格は10万ユーロ(約1340万円)だという。
同紙は、「フォース・インディアは警察に被害届を出した」と報じた。
カテゴリー: F1 / フォース・インディア

| 1. | ランド・ノリス | 423 |
| 2. | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3. | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4. | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5. | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6. | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7. | キミ・アントネッリ | 150 |
| 8. | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9. | カルロス・サインツJr. | 64 |
| 10. | フェルナンド・アロンソ | 51 |
| 1. | マクラーレン | 833 |
| 2. | メルセデス | 469 |
| 3. | レッドブル | 451 |
| 4. | フェラーリ | 398 |
| 5. | ウィリアムズ | 137 |
| 6. | レーシングブルズ | 92 |
| 7. | アストンマーティン | 89 |
| 8. | ハース | 79 |
| 9. | ザウバー | 70 |
| 10. | アルピーヌ | 22 |
