フォース・インディア、VJM06を発表

フォース・インディアは1日(金)、シルバーストン・サーキットでVJM06を発表。生憎の雨のため、発表会はガレージ内で行われた。
発表会にはポール・ディ・レスタが参加し、VJM06のアンベールを行った。
フォース・インディアは、先に発表されたマクラーレン MP4-28、フェラーリ F138と同じく、化粧パネルを使用して段差ノーズを隠してきた。
カテゴリー: F1 / フォース・インディア / F1マシン

| 1. | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2. | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3. | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4. | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5. | ランド・ノリス | 25 |
| 6. | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7. | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8. | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9. | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10. | リアム・ローソン | 10 |
| 1. | メルセデス | 135 |
| 2. | フェラーリ | 90 |
| 3. | マクラーレン | 46 |
| 4. | ハース | 18 |
| 5. | アルピーヌ | 16 |
| 6. | レッドブル | 16 |
| 7. | レーシングブルズ | 14 |
| 8. | アウディ | 2 |
| 9. | ウィリアムズ | 2 |
| 10. | キャデラック | 0 |
| 11. | アストンマーティン | 0 |
