フォース・インディア、VJM06を発表

フォース・インディアは1日(金)、シルバーストン・サーキットでVJM06を発表。生憎の雨のため、発表会はガレージ内で行われた。
発表会にはポール・ディ・レスタが参加し、VJM06のアンベールを行った。
フォース・インディアは、先に発表されたマクラーレン MP4-28、フェラーリ F138と同じく、化粧パネルを使用して段差ノーズを隠してきた。
カテゴリー: F1 / フォース・インディア / F1マシン

| 1. | ランド・ノリス | 357 |
| 2. | オスカー・ピアストリ | 356 |
| 3. | マックス・フェルスタッペン | 321 |
| 4. | ジョージ・ラッセル | 258 |
| 5. | シャルル・ルクレール | 210 |
| 6. | ルイス・ハミルトン | 146 |
| 7. | キミ・アントネッリ | 97 |
| 7. | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9. | ニコ・ヒュルケンベルグ | 41 |
| 10. | アイザック・ハジャー | 39 |
| 1. | マクラーレン | 713 |
| 2. | メルセデス | 356 |
| 3. | フェラーリ | 355 |
| 4. | レッドブル | 346 |
| 5. | ウィリアムズ | 111 |
| 6. | レーシングブルズ | 72 |
| 7. | アストンマーティン | 69 |
| 8. | ハース | 62 |
| 8. | ザウバー | 60 |
| 10. | アルピーヌ | 20 |
