フォース・インディア、VJM06を発表

フォース・インディアは1日(金)、シルバーストン・サーキットでVJM06を発表。生憎の雨のため、発表会はガレージ内で行われた。
発表会にはポール・ディ・レスタが参加し、VJM06のアンベールを行った。
フォース・インディアは、先に発表されたマクラーレン MP4-28、フェラーリ F138と同じく、化粧パネルを使用して段差ノーズを隠してきた。
カテゴリー: F1 / フォース・インディア / F1マシン

| 1. | ランド・ノリス | 408 |
| 2. | マックス・フェルスタッペン | 396 |
| 3. | オスカー・ピアストリ | 392 |
| 4. | ジョージ・ラッセル | 309 |
| 5. | シャルル・ルクレール | 230 |
| 6. | ルイス・ハミルトン | 152 |
| 7. | キミ・アントネッリ | 150 |
| 8. | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9. | カルロス・サインツJr. | 51 |
| 10. | アイザック・ハジャー | 51 |
| 1. | マクラーレン | 800 |
| 2. | メルセデス | 459 |
| 3. | レッドブル | 426 |
| 4. | フェラーリ | 382 |
| 5. | ウィリアムズ | 127 |
| 6. | レーシングブルズ | 92 |
| 7. | アストンマーティン | 80 |
| 8. | ハース | 73 |
| 9. | ザウバー | 68 |
| 10. | アルピーヌ | 22 |
