フォース・インディア、VJM06を発表

フォース・インディアは1日(金)、シルバーストン・サーキットでVJM06を発表。生憎の雨のため、発表会はガレージ内で行われた。
発表会にはポール・ディ・レスタが参加し、VJM06のアンベールを行った。
フォース・インディアは、先に発表されたマクラーレン MP4-28、フェラーリ F138と同じく、化粧パネルを使用して段差ノーズを隠してきた。
カテゴリー: F1 / フォース・インディア / F1マシン

| 1. | ランド・ノリス | 423 |
| 2. | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3. | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4. | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5. | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6. | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7. | キミ・アントネッリ | 150 |
| 8. | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9. | カルロス・サインツJr. | 64 |
| 10. | フェルナンド・アロンソ | 51 |
| 1. | マクラーレン | 833 |
| 2. | メルセデス | 469 |
| 3. | レッドブル | 451 |
| 4. | フェラーリ | 398 |
| 5. | ウィリアムズ | 137 |
| 6. | レーシングブルズ | 92 |
| 7. | アストンマーティン | 89 |
| 8. | ハース | 79 |
| 9. | ザウバー | 70 |
| 10. | アルピーヌ | 22 |
