フェラーリ、イタリアの地震による被害はなし

20日午前4時ごろ、イタリア北部でマグニチュード5.9の地震が発生し、エミリアロマーニャ州で6人が死亡した。
しかし、フェラーリのスポークスマンは電子メールで「無事である」と伝えた。
またフェラーリは、公式Twitterで「今朝、地震があったが、ここマラネロには何も問題はないようだ。多くの犠牲者が出たことは非常に悲しい」と述べた。
カテゴリー: F1 / スクーデリア・フェラーリ

| 1. | ランド・ノリス | 357 |
| 2. | オスカー・ピアストリ | 356 |
| 3. | マックス・フェルスタッペン | 321 |
| 4. | ジョージ・ラッセル | 258 |
| 5. | シャルル・ルクレール | 210 |
| 6. | ルイス・ハミルトン | 146 |
| 7. | キミ・アントネッリ | 97 |
| 7. | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9. | ニコ・ヒュルケンベルグ | 41 |
| 10. | アイザック・ハジャー | 39 |
| 1. | マクラーレン | 713 |
| 2. | メルセデス | 356 |
| 3. | フェラーリ | 355 |
| 4. | レッドブル | 346 |
| 5. | ウィリアムズ | 111 |
| 6. | レーシングブルズ | 72 |
| 7. | アストンマーティン | 69 |
| 8. | ハース | 62 |
| 8. | ザウバー | 60 |
| 10. | アルピーヌ | 20 |
