2018年 F1プレシーズンテスト2回目:総合タイム&周回数・走行距離

3月6日(火)~9日(金)の4日間にわたってカタロニア・サーキットで行われた第2回目の合同テストでは、1回目とは異なり好天に恵まれ、4日間を通してドライコンディションでセッションは行われ、各チームがパフォーマンスランも実施した。
最速タイムを記録したのはフェラーリのセバスチャン・ベッテル。3日目に走行したベッテルは、ピレリの最も柔らかいハイパーソフトタイヤでカタロニア・サーキットの非公式トラックレコードを更新する1分17秒182を記録。ベッテルは走行距離でも全ドライバーで最多の425周を走り込んだ。2番手にも0.39秒差でチームメイトのキミ・ライコネンが続き、フェラーリがタイムシートの上位2つを独占してテストを終えた。
一方、メルセデスは一度もハイパーソフトを使用せずにレースシミュレーションを実施。重い燃料でも安定して1分19秒台を記録。チームとしてはダントツで最多となる734周を走り込み、信頼性の高さを示した。
トロロッソ・ホンダは、周回数こそ9番手だったが、1台のパワーユニットで498周を走行。最終日こそパワーユニットのデータに異常が見つかってテストを早めに切り上げることになったが、8日間のテストでホンダの2018年F1パワーユニット『RA618H』は高い信頼性を示している。タイム的にもピエール・ガスリーがハイパーソフトで7番手タイムを記録。トップ10争いに期待をもたせた。
対照的にマクラーレンはトラブルに見舞われるテストとなった。バッテリー、オイル漏れ、ターボの故障で5度のストップ。全チームで最も少ない339周しか走れなかった。両ドライバーも半日しか走行しなかったロバート・クビサを除けば、周回数では最下位。しかし、最終日にはフェルナンド・アロンソが全体の3番手タイムとなる1分17秒784を記録。フェラーリ以外では唯一の1分17秒台を記録し、ポテンシャルを垣間見せた。
パワーユニット別では、メルセデスが1チーム平均607周、フェラーリが平均547周、ホンダが498周、ルノーが平均478周という結果となった。
2018年 F1プレシーズンテスト2回目 総合タイム
| 順位 | ドライバー | チーム | Day | ベストタイム | タイヤ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 3 | 1分17秒182 | HyperSoft ● | 
| 2 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 4 | 1分17秒221 | HyperSoft ● | 
| 3 | フェルナンド・アロソ | マクラーレン | 4 | 1分17秒784 | HyperSoft ● | 
| 4 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 2 | 1分18秒047 | HyperSoft ● | 
| 5 | カルロス・サインツ | ルノー | 4 | 1分18秒092 | HyperSoft ● | 
| 6 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 3 | 1分18秒360 | SuperSoft ● | 
| 7 | ピエール・ガスリー | トロ・ロッソ | 3 | 1分18秒363 | HyperSoft ● | 
| 8 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 2 | 1分18秒400 | UltraSoft● | 
| 9 | ロマン・グロージャン | ハース | 4 | 1分18秒412 | UltraSoft● | 
| 10 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 2 | 1分18秒560 | UltraSoft● | 
| 11 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 2 | 1分18秒675 | SuperSoft ● | 
| 12 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン | 3 | 1分18秒855 | HyperSoft ● | 
| 13 | ブレンドン・ハートレー | トロ・ロッソ | 4 | 1分18秒949 | HyperSoft ● | 
| 14 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 4 | 1分18秒967 | HyperSoft ● | 
| 15 | シャルル・ルクレール | ザウバー | 4 | 1分19秒118 | HyperSoft ● | 
| 16 | セルゲイ・シロトキン | ウィリアムズ | 4 | 1分19秒189 | Soft ● | 
| 17 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 3 | 1分19秒244 | HyperSoft ● | 
| 18 | ロバート・クビサ | ウィリアムズ | 3 | 1分19秒629 | SuperSoft ● | 
| 19 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 3 | 1分19秒634 | HyperSoft ● | 
| 20 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 3 | 1分19秒942 | Soft ● | 
| 21 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | 4 | 1分19秒954 | Soft ● | 
ドライバー別 周回数&走行距離
| 順位 | ドライバー | チーム | 周回数 | 距離 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 425 | 1978.38km | 
| 2 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 372 | 1731.66km | 
| 3 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 362 | 1685.11km | 
| 4 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 317 | 1475.64km | 
| 5 | カルロス・サインツ | ルノー | 293 | 1363.92km | 
| 6 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 293 | 1363.92km | 
| 7 | ブレンドン・ハートレー | トロ・ロッソ | 275 | 1280.13km | 
| 8 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 268 | 1247.54km | 
| 9 | ロマン・グロージャン | ハース | 259 | 1205.65km | 
| 10 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 257 | 1196.34km | 
| 11 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 252 | 1173.06km | 
| 12 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 248 | 1154.44km | 
| 13 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | 243 | 1131.17km | 
| 14 | シャルル・ルクレール | ザウバー | 235 | 1093.93km | 
| 15 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 229 | 1066.00km | 
| 16 | セルゲイ・シロトキン | ウィリアムズ | 227 | 1056.69km | 
| 17 | ピエール・ガスリー | トロ・ロッソ | 223 | 1038.07km | 
| 18 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 206 | 958.93km | 
| 19 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン | 189 | 879.80km | 
| 20 | フェルナンド・アロソ | マクラーレン | 150 | 698.25km | 
| 21 | ロバート・クビサ | ウィリアムズ | 73 | 339.82km | 
マシン別 周回数&走行距離
| 順位 | マシン | 周回数 | 走行距離 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデス | W09 | 734 | 3416.77km | 
| 2 | フェラーリ | SF71H | 631 | 2937.31km | 
| 3 | レッドブル | RB14 | 574 | 2671.97km | 
| 4 | フォース・インディア | VJM11 | 545 | 2536.98km | 
| 5 | ウィリアムズ | FW41 | 543 | 2527.67km | 
| 6 | ルノー | R.S.18 | 522 | 2429.91km | 
| 7 | ハース | VF-18 | 507 | 2360.09km | 
| 8 | ザウバー | C37 | 503 | 2341.47km | 
| 9 | トロロッソ・ホンダ | STR13 | 498 | 2318.19km | 
| 10 | マクラーレン | MCL33 | 339 | 1578.05km | 
エンジン別 周回数&走行距離
| 順位 | マシン | 周回数 | 走行距離 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フェラーリ | 062 EVO | 1822 | 8481.41km | 
| 2 | メルセデス | M09 | 1641 | 7638.86km | 
| 3 | ルノー | R.E.18 | 1435 | 6679.93km | 
| 4 | ホンダ | RA618H | 498 | 2318.19km | 
カテゴリー: F1 / F1マシン

