F1バーレーンGP:各ドライバーのパワーユニット使用状況

今季は、ICE(エンジン)、MGU-H、MGU-K、ターボチャージャーは3基まで、コントロールエレクトロニクスとエネルギーストアは2基までという制限が適用されており、それを超過するとグリッドペナルティが科せられる。
前戦F1トルコGPではジョージ・ラッセル(ウィリアムズ)が4基目のコンポーネントを導入して今シーズン初となるパワーユニット関連のグリッド降格ペナルティを受けた。
現時点で走行距離は異なるものの、ほぼ全てのドライバーがなんらかの各コンポーネントで上限に達しており、残り3戦で故障が発生した場合にはグリッド降格ペナルティを科せられることになる。
| チーム | ドライバー | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メルセデス | ルイス・ハミルトン | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 
| バルテリ・ボッタス | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| フェラーリ | セバスチャン・ベッテル | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 
| シャルル・ルクレール | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| レッドブル | マックス・フェルスタッペン | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 
| アレクサンダー・アルボン | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| マクラーレン | カルロス・サインツ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 
| ランド・ノリス | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| ルノー | ダニエル・リカルド | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 
| エステバン・オコン | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| アルファタウリ | ダニール・クビアト | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 
| ピエール・ガスリー | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| レーシングポイント | セルジオ・ペレス | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 
| ランス・ストロール | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| アルファロメオ | キミ・ライコネン | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 
| アントニオ・ジョビナッツィ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ハース | ロマン・グロージャン | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 
| ケビン・マグヌッセン | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ウィリアムズ | ジョージ・ラッセル | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 
| ニコラス・ラティフィ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 
TC … ターボチャージャー
MGU-H … 運動エネルギー回生システム
MGU-K … 熱エネルギー回生システム
ES … エネルギー貯蔵装置(バッテリー)
CE … コントロールエレクトロニクス
カテゴリー: F1 / F1バーレーンGP / F1マシン
