2025年F1 オーストラリアGP フリー走行1回目:結果・タイムシート

トップタイムはランド・ノリス(マクラーレン)、2番手にカルロス・サインツJr.(ウィリアムズ)、3番手にはシャルル・ルクレール(フェラーリ)が続いた。角田裕毅(レーシングブルズ)は11番手、チームメイトのアイザック・ハジャーは9番手だった。
2025年F1 オーストラリアGP フリー走行1回目 結果・タイムシート
POS | NO | DRIVER | TEAM | TIME | GAP | LAP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1分17秒252 | 20 | |
2 | 30 | カルロス・サインツJr. | ウィリアムズ | 1分17秒401 | 0.149 | 24 |
3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1分17秒461 | 0.209 | 21 |
4 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1分17秒670 | 0.418 | 19 |
5 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1分17秒696 | 0.444 | 20 |
6 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1分17秒713 | 0.461 | 17 |
7 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1分17秒716 | 0.464 | 25 |
8 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1分17秒736 | 0.484 | 22 |
9 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | 1分17秒847 | 0.595 | 24 |
10 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1分18秒057 | 0.805 | 19 |
11 | 22 | 角田裕毅 | レーシングブルズ | 1分18秒061 | 0.809 | 22 |
12 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1分18秒071 | 0.819 | 19 |
13 | 7 | ジャック・ドゥーハン | アルピーヌ | 1分18秒232 | 0.980 | 19 |
14 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 1分18秒390 | 1.138 | 24 |
15 | 98 | ガブリエル・ボルトレト | ザウバー | 1分18秒438 | 1.186 | 21 |
16 | 55 | リアム・ローソン | レッドブル | 1分18秒455 | 1.203 | 21 |
17 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1分18秒505 | 1.253 | 22 |
18 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ザウバー | 1分18秒586 | 1.334 | 17 |
19 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 1分19秒139 | 1.887 | 15 |
20 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 1分19秒312 | 2.060 | 12 |
カテゴリー: F1 / F1オーストラリアGP / F1レース結果