2023年 F1オーストラリアGP フリー走行3回目:結果・タイム
2023年 F1オーストラリアGP フリー走行3回目の結果・タイム。
2023年のF1世界選手権 第3戦 F1オーストラリアGPのフリー走行3回目が4月1日(土)にメルボルンのアルバート・パーク・サーキットで行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル・レーシング)がトップタイムをマーク。2番手にはフェルナンド・アロンソ(アストンマーティン)、3番手にはエステバン・オコン(アルピーヌ)が続いた。角田裕毅(アルファタウリ)は16番手でセッションを終えた。
A Twitter List by F1Gate
2023年 F1オーストラリアグランプリ フリー走行3回目
カテゴリー: F1 / F1オーストラリアGP
2023年のF1世界選手権 第3戦 F1オーストラリアGPのフリー走行3回目が4月1日(土)にメルボルンのアルバート・パーク・サーキットで行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル・レーシング)がトップタイムをマーク。2番手にはフェルナンド・アロンソ(アストンマーティン)、3番手にはエステバン・オコン(アルピーヌ)が続いた。角田裕毅(アルファタウリ)は16番手でセッションを終えた。
2023年 F1オーストラリアGP フリー走行3回目 結果・タイム
順位 | No | ドライバー | チーム | タイム | ギャップ | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1分17秒565 | 24 | |
2 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1分17秒727 | 0.162 | 26 |
3 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 1分17秒938 | 0.373 | 23 |
4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1分17秒955 | 0.390 | 23 |
5 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1分18秒094 | 0.529 | 23 |
6 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 1分18秒123 | 0.558 | 18 |
7 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1分18秒127 | 0.562 | 29 |
8 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1分18秒138 | 0.573 | 25 |
9 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1分18秒198 | 0.633 | 22 |
10 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1分18秒330 | 0.765 | 20 |
11 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | 1分18秒410 | 0.845 | 24 |
12 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1分18秒553 | 0.988 | 21 |
13 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1分18秒691 | 1.126 | 28 |
14 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1分18秒713 | 1.148 | 21 |
15 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ | 1分18秒809 | 1.244 | 24 |
16 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1分18秒901 | 1.336 | 22 |
17 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ | 1分18秒947 | 1.382 | 20 |
18 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1分19秒056 | 1.491 | 26 |
19 | 21 | ニック・デ・フリース | アルファタウリ | 1分19秒092 | 1.527 | 23 |
20 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1分19秒146 | 1.581 | 12 |
A Twitter List by F1Gate
2023年 F1オーストラリアグランプリ フリー走行3回目
カテゴリー: F1 / F1オーストラリアGP