トヨタ TF109

TOYOTA TF109
トヨタの2009年F1マシン「TF109」は、パナソニック・トヨタ・レーシングの近年のレースカーから進化し、FIAによって規定された、新しいボディ形状をまとった。それは幅の広がったフロントウィング、逆に狭くなったリアウィングと、より少なくなった空力パーツからなっており、それらが2009年向けF1カーの装備となる。
細く高いフロントノーズが印象的なTF109。フロントウイングは、中央部こそレギュレーションにのっとりシンプルな形状が取られているが、外側にはユニークな形状のエンドプレートが取り付けられる。サイドポット下部は美しく絞り込まれ、曲線的な処理が施されている。滑らかでシンプルか構成だ。
トヨタ TF109 主要諸元表
| シャシー構造 | カーボンファイバー及びハニカム構造 |
| 燃料タンク | ATL製安全タンク |
| サスペンション | カーボンファイバー製トラックロッド/プッシュロッド付 カーボンファイバー製ダブルウィッシュボーン |
| ショックアブソーバー | ペンスキー製 |
| ホイール | BBS製鍛造マグネシウム |
| タイヤ | ブリヂストン製ポテンザ |
| ブレーキ | トヨタ/ブレンボ製キャリパー及びブレンボ製マスターシリンダー、ヒッコ社製カーボン素材 |
| ステアリング | トヨタ製パワーステアリング及びトヨタ製カーボンファイバーステアリングホイール、トヨタ/マネッティ・マレリ製表示板 |
| ドライバーシート | ドライバー体型成型カーボンファイバー製 |
| ドライバー拘束具 | タカタ製 |
| HANSデバイス | Hubbard-Downing 社製 |
| エレクトロニクス | トヨタ、マネッティマレリ及びマクラーレンシステムECU(FIA 規定に則る) |
| トランスミッション | 7速後退付ギア |
![]() | |
| <ディメンション> | |
| 全長 | 4636mm |
| 全高 | 950mm |
| 全幅 | 1800mm |
| 総重量 | 605kg(ドライバー及びカメラ含む) |
| <エンジン主要諸元> | |
| エンジン・コード | RVX-09 |
| 気筒数 | 8 |
| 排気量 | 2398cc |
| 馬力 | およそ700馬力 |
| 最高回転数 | 18,000rpm(FIA 規定に則る) |
| バルブ駆動 | 圧搾空気式 |
| スロットル駆動 | 油圧 |
| スパークブラグ | デンソー製 |
| 燃料及び油脂類 | エッソ製 |
関連:トヨタ TF109の空力処理
カテゴリー: F1 / トヨタ / F1マシン

