【WEC】 フリー走行2回目:トヨタがポルシェに2秒差をつけ1-2体制
WEC 開幕戦 シルバーストンのフリー走行2回目が行われ、トヨタの7号車がトップタイムを記録。8号車も2番手タイムを記録するとともに、ライバルのポルシェに2秒以上の差をつけた。
90分のセッションでトヨタの7号車を走らせた中嶋一貴は1分38秒210を記録。3番手のポルシェ2号車に2.290秒差をつけた。
トヨタ7号車を走らせた小林可夢偉はトップから0.234秒差の2番手タイムを記録。トヨタがタイムシートの上位を独占した。
バイコレスは、ジェームス・ロシターが走行を担当し、午前中からタイムを3秒縮める1分45秒512を記録した。
LMP2クラスは、G-Drive Racingが1分44秒874でトップ。GTE Proはポルシェ 911 RSRの92号車、GTE Amは、Gulf Racingのポルシェがトップタイムを記録した。
カテゴリー: F1 / WEC (FIA世界耐久選手権)
90分のセッションでトヨタの7号車を走らせた中嶋一貴は1分38秒210を記録。3番手のポルシェ2号車に2.290秒差をつけた。
トヨタ7号車を走らせた小林可夢偉はトップから0.234秒差の2番手タイムを記録。トヨタがタイムシートの上位を独占した。
バイコレスは、ジェームス・ロシターが走行を担当し、午前中からタイムを3秒縮める1分45秒512を記録した。
LMP2クラスは、G-Drive Racingが1分44秒874でトップ。GTE Proはポルシェ 911 RSRの92号車、GTE Amは、Gulf Racingのポルシェがトップタイムを記録した。
2017 WEC 開幕戦 フリー走行1回目
Pos | Class | Driver | Team | Car | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LMP1 | S.Buemi A.Davidson K.Nakajima | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 1m38.210s | 40 |
2 | LMP1 | M.Conway K.Kobayashi J.M.Lopez | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 1m38.444s | 37 |
3 | LMP1 | T.Bernhard E.Bamber B.Hartley | Porsche LMP Team | Porsche | 1m40.500s | 41 |
4 | LMP1 | N.Jani A.Lotterer N.Tandy | Porsche LMP Team | Porsche | 1m41.201s | 48 |
5 | LMP2 | R.Rusinov P.Thiriet A.Lynn | G-Drive Racing | ORECA/Gibson | 1m44.874s | 41 |
6 | LMP2 | N.Lapierre G.Menezes M.Rao | Signatech Alpine Matmut | Alpine/Gibson | 1m45.006s | 32 |
7 | LMP1 | O.Webb J.Rossiter D.Kraihamer | ByKOLLES Racing Team | ENSO CLM/Nissan | 1m45.512s | 33 |
8 | LMP2 | M.Beche D.H.Hansson N.Piquet Jr. | Vaillante Rebellion | ORECA/Gibson | 1m45.622s | 29 |
9 | LMP2 | D.Cheng A.Brundle T.Gommendy | Jackie Chan DC Racing | ORECA/Gibson | 1m45.907s | 39 |
10 | LMP2 | F.Perrodo M.Vaxiviere E.Collard | TDS Racing | ORECA/Gibson | 1m46.585s | 37 |
11 | LMP2 | J.Canal N.Prost B.Senna | Vaillante Rebellion | ORECA/Gibson | 1m47.256s | 38 |
12 | LMP2 | H-Pin Tung O.Jarvis T.Laurent | Jackie Chan DC Racing | ORECA/Gibson | 1m47.564s | 38 |
13 | LMP2 | T.Graves J.Hirschi J-E.Vergne | CEFC Manor TRS Racing | ORECA/Gibson | 1m47.954s | 30 |
14 | LMP2 | R.Gonzalez S.Trummer V.Petrov | CEFC Manor TRS Racing | ORECA/Gibson | 1m48.076s | 28 |
15 | GTE Pro | M.Christensen K.Estre | Porsche GT Team | Porsche | 1m57.765s | 39 |
16 | GTE Pro | D.Turner J.Adam D.Serra | Aston Martin Racing | Aston Martin | 1m57.957s | 39 |
17 | GTE Pro | N.Thiim M.Sorensen R.Stanaway | Aston Martin Racing | Aston Martin | 1m57.981s | 40 |
18 | GTE Pro | A.Priaulx H.Tincknell L.Derani | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford | 1m58.114s | 40 |
19 | GTE Pro | S.Mucke O.Pla B.Johnson | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford | 1m58.189s | 31 |
20 | GTE Pro | J.Calado A.P.Guidi | AF Corse | Ferrari | 1m58.535s | 31 |
21 | GTE Pro | R.Lietz F.Makowiecki | Porsche GT Team | Porsche | 1m58.955s | 37 |
22 | GTE Pro | D.Rigon S.Bird | AF Corse | Ferrari | 1m59.815s | 32 |
23 | GTE Am | M.Wainwright B.Barker N.Foster | Gulf Racing | Porsche | 1m59.991s | 32 |
24 | GTE Am | T.Flohr F.Castellacci M.Molina | Spirit of Race | Ferrari | 2m00.380s | 38 |
25 | GTE Am | C.Ried M.Cairoli M.Dienst | Dempsey-Proton Racing | Porsche | 2m00.421s | 31 |
26 | GTE Am | P.D.Lana P.Lamy M.Lauda | Aston Martin Racing | Aston Martin | 2m00.437s | 38 |
27 | GTE Am | W.Sun Mok K.Sawa M.Griffin | Clearwater Racing | Ferrari | 2m00.509s | 35 |
カテゴリー: F1 / WEC (FIA世界耐久選手権)