【SUPER GT】 公式テスト2日目:WedsSport ADVAN LC500が最速タイム
SUPER GTの公式テストの2日目が1日(土)、鈴鹿サーキットで行われ、No.19 WedsSport ADVAN LC500(関口雄飛/国本雄資/小林可夢偉)がGT500クラス最速の1分48秒975を記録。GT300クラスのベストタイムはNo.50 Ferrari 488 GT3が記録した。
昨日午前は雨に見舞われた鈴鹿サーキットだったが、この日は薄曇りでまずまずのコンディションとなった。
鈴鹿1000kmに第3ドライバーとしてSUPER GTに初参戦するため、今回のテストに参加しているジェンソン・バトン(No. 16 MOTUL MUGEN NSX-GT)と小林可夢偉(No.19 WedsSport ADVAN LC500)は、共に多くの周回数を走り込んだ。
小林可夢偉は「昨日に比べると(より多くの周回数を)走り込むことができ、クルマに対する理解度も高まった。けれど、本当ならまだまだ走りたいところです。本番では自分の仕事ができるようがんばります」と走行後に語った。
カテゴリー: F1 / SUPER GT
昨日午前は雨に見舞われた鈴鹿サーキットだったが、この日は薄曇りでまずまずのコンディションとなった。
鈴鹿1000kmに第3ドライバーとしてSUPER GTに初参戦するため、今回のテストに参加しているジェンソン・バトン(No. 16 MOTUL MUGEN NSX-GT)と小林可夢偉(No.19 WedsSport ADVAN LC500)は、共に多くの周回数を走り込んだ。
小林可夢偉は「昨日に比べると(より多くの周回数を)走り込むことができ、クルマに対する理解度も高まった。けれど、本当ならまだまだ走りたいところです。本番では自分の仕事ができるようがんばります」と走行後に語った。
SUPER GT 鈴鹿公式テスト 2日目 (GT500)
Po | No | 車名 | ドライバー | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 | 関口雄飛 国本雄資 小林可夢偉 | 1分48秒975 |
2 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田次生 ロニー秒クインタレッリ | 1分48秒988 |
3 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 安田裕信 ヤン・マーデンボロー | 1分49秒081 |
4 | 46 | S Road CRAFTSPORTS GT-R | 本山哲 千代勝正 | 1分49秒086 |
5 | 17 | KEIHIN NSX-GT | 塚越広大 小暮卓史 | 1分49秒419 |
6 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻智紀 小林崇志 | 1分49秒709 |
7 | 6 | WAKO'S 4CR LC500 | 大嶋和也 | 1分49秒729 |
8 | 38 | ZENT CERUMO LC500 | 立川祐路 石浦宏明 | 1分49秒976 |
9 | 1 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ・コバライネン 平手晃平 | 1分50秒367 |
10 | 36 | au TOM'S LC500 | 中嶋一貴 ジョームス・ロシター | 1分50秒448 |
11 | 64 | Epson Modulo NSX-GT | ベルトラン・バゲット 松浦孝亮 | 1分50秒494 |
12 | 37 | KeePer TOM'S LC500 | 平川亮 ニック・キャシディ | 1分50秒584 |
13 | 24 | フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R | 佐々木大樹 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | 1分50秒747 |
14 | 16 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤英紀 中嶋大祐 ジェンソン・バトン | 1分51秒635 |
15 | 100 | RAYBRIG NSX-GT | 山本尚貴 伊沢拓也 | 1分52秒912 |
SUPER GT 鈴鹿公式テスト 2日目 (GT300)
Po | No | 車名 | ドライバー | タイム |
---|---|---|---|---|
23 | 50 | Ferrari 488 GT3 | 都筑晶裕 新田守男 | 1分59秒636 |
18 | 88 | マネパ ランボルギーニ GT3 | 織戸学 平峰一貴 高橋翼 | 1分59秒888 |
2 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 片岡龍也 | 1分59秒973 |
17 | 52 | 埼玉トヨペットGreenBraveマークX MC | 番場琢 脇阪薫一 | 2分00秒018 |
24 | 5 | マッハ車検 MC86 GTNET | 坂口夏月 藤波清斗 玉中哲二 | 2分00秒378 |
19 | 33 | D'station Porsche | 藤井誠暢 スヴェン・ミューラー | 2分00秒408 |
4 | 21 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | リチャード・ライアン 柳田真孝 | 2分00秒502 |
14 | 31 | TOYOTA PRIUS apr GT | 嵯峨宏紀 久保凜太郎 | 2分00秒613 |
6 | 10 | GAINER TANAX triple a GT-R | 富田竜一郎 吉田広樹 | 2分00秒675 |
5 | 11 | GAINER TANAX AMG GT3 | 平中克幸 ビヨン・ビルドハイム | 2分00秒716 |
3 | 9 | GULF NAC PORSCHE 911 | ジョノ・レスター 峰尾恭輔 | 2分00秒848 |
13 | 87 | ショップチャンネル ランボルギーニ GT3 | 細川慎弥 佐藤公哉 元嶋佑弥 | 2分00秒875 |
21 | 18 | UPGARAGE BANDOH 86 | 中山友貴 川端伸太朗 | 2分00秒882 |
10 | 26 | TAISAN SARD R8 FUKUSHIMA | 山田真之亮 ジェイク・パーソンズ クリスチャン・クリエン | 2分00秒964 |
12 | 360 | RUNUP GT-R | 柴田優作 田中篤 青木孝行 | 2分01秒039 |
8 | 60 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 飯田章 吉本大樹 | 2分01秒132 |
11 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人 山内英輝 | 2分01秒148 |
15 | 51 | JMS P秒MU LMcorsa RC F GT3 | 中山雄一 坪井翔 | 2分01秒163 |
7 | 65 | LEON CVSTOS AMG | 黒澤治樹 蒲生尚弥 | 2分01秒179 |
25 | 55 | ARTA BMW M6 GT3 | 高木真一 ショーン・ウォーキンショーー | 2分01秒422 |
20 | 7 | Studie BMW M6 | ヨルグ・ミューラー 荒聖治 | 2分01秒455 |
9 | 30 | TOYOTA PRIUS apr GT | 永井宏明 佐々木孝太 | 2分01秒562 |
16 | 25 | VivaC 86 MC | 松井孝允 山下健太 近藤翼 | 2分01秒598 |
22 | 117 | EIcars BENTLEY GT3 | 井出有治 阪口良平 | 2分02秒131 |
26 | 35 | ARTO 86 MC 101 | ヴティコーン・インタラプーワッサ | 2分03秒931 |
1 | 3 | B-MAX NDDP GT-R | 星野一樹 高星明誠 |
カテゴリー: F1 / SUPER GT