【SUPER GT】 公式テスト1日目:MOTUL AUTECH GT-Rが最速タイム
SUPER GTの公式テストが30日(金)、鈴鹿サーキットでが始まった。8月26・27に開催される第6戦「鈴鹿1000km」およびシリーズ後半戦に向けての重要なテストだが、梅雨前線が北上したこともあり、鈴鹿の午前はあいにくの雨模様となった。
雨の上がった午後の走行後半にはコースもドライとなり、No.23 MOTUL AUTECH GT-R(松田次生/ロニー・クインタレッリ)が1分47秒944の最速タイムを記録。GT300クラスではNo.3 B-MAX NDDP GT-R(星野一樹/高星明誠)の1分58秒379がクラスベストとなった。
鈴鹿1000kmの第3ドライバーとして注目されるF1経験者の2人、No.16 MOTUL MUGEN NSX-GT(武藤英紀/中嶋大祐)のジェンソン・バトン、No.19 WedsSport ADVAN LC500(関口雄飛/国本雄資)の小林可夢偉もこのテストに参加。小林可夢偉は午前と午後に1度ずつ計13周を走行。バトンはドライとなった午後に36周と積極的に走り込んだ。また、鈴鹿1000kmでGT300のTeam TAISAN SARDの第3ドライバーを務めるクリスチャン・クリエンがもテストに参加した。
テストは明日7月1日(土)まで行われる。
カテゴリー: F1 / SUPER GT
雨の上がった午後の走行後半にはコースもドライとなり、No.23 MOTUL AUTECH GT-R(松田次生/ロニー・クインタレッリ)が1分47秒944の最速タイムを記録。GT300クラスではNo.3 B-MAX NDDP GT-R(星野一樹/高星明誠)の1分58秒379がクラスベストとなった。
鈴鹿1000kmの第3ドライバーとして注目されるF1経験者の2人、No.16 MOTUL MUGEN NSX-GT(武藤英紀/中嶋大祐)のジェンソン・バトン、No.19 WedsSport ADVAN LC500(関口雄飛/国本雄資)の小林可夢偉もこのテストに参加。小林可夢偉は午前と午後に1度ずつ計13周を走行。バトンはドライとなった午後に36周と積極的に走り込んだ。また、鈴鹿1000kmでGT300のTeam TAISAN SARDの第3ドライバーを務めるクリスチャン・クリエンがもテストに参加した。
テストは明日7月1日(土)まで行われる。
SUPER GT 鈴鹿公式テスト 1日目 (GT500)
Po | No | 車名 | ドライバー | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田次生 ロニー秒クインタレッリ | 1分47秒944 |
2 | 17 | KEIHIN NSX-GT | 塚越広大 小暮卓史 | 1分48秒387 |
3 | 38 | ZENT CERUMO LC500 | 立川祐路 石浦宏明 | 1分48秒504 |
4 | 36 | au TOM'S LC500 | 中嶋一貴 J秒ロシター | 1分48秒630 |
5 | 24 | フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R | 佐々木大樹 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | 1分48秒680 |
6 | 46 | S Road CRAFTSPORTS GT-R | 本山哲 千代勝正 | 1分48秒791 |
7 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 安田裕信 ヤン・マーデンボロー | 1分48秒872 |
8 | 6 | WAKO'S 4CR LC500 | 大嶋和也 | 1分49秒034 |
9 | 37 | KeePer TOM'S LC500 | 平川亮 ニック・キャシディ | 1分49秒166 |
10 | 16 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤英紀 中嶋大祐 ジェンソン・バトン | 1分49秒283 |
11 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻智紀 小林崇志 | 1分49秒361 |
12 | 64 | Epson Modulo NSX-GT | ベルトラン・バゲット 松浦孝亮 | 1分49秒913 |
13 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 | 関口雄飛 国本雄資 小林可夢偉 | 1分50秒004 |
14 | 100 | RAYBRIG NSX-GT | 山本尚貴 伊沢拓也 | 1分51秒371 |
15 | 1 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ・コバライネン 平手晃平 | 1分51秒862 |
SUPER GT 鈴鹿公式テスト 1日目 (GT300)
Po | No | 車名 | ドライバー | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | B-MAX NDDP GT-R | 星野一樹 高星明誠 | 1分58秒379 |
2 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝 片岡龍也 | 1分58秒561 |
3 | 9 | GULF NAC PORSCHE 911 | ジョノ・レスター 峰尾恭輔 | 1分58秒900 |
4 | 21 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | リチャード・ライアン 柳田真孝 | 1分59秒108 |
5 | 11 | GAINER TANAX AMG GT3 | 平中克幸 ビヨン・ビルドハイム | 1分59秒414 |
6 | 10 | GAINER TANAX triple a GT-R | 富田竜一郎 吉田広樹 | 1分59秒426 |
7 | 65 | LEON CVSTOS AMG | 黒澤治樹 蒲生尚弥 | 1分59秒506 |
8 | 60 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 飯田章 吉本大樹 | 1分59秒626 |
9 | 30 | TOYOTA PRIUS apr GT | 永井宏明 佐々木孝太 | 1分59秒713 |
10 | 26 | TAISAN SARD R8 FUKUSHIMA | 山田真之亮 ジェイク・パーソンズ クリスチャン・クリエン | 1分59秒731 |
11 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人 山内英輝 | 1分59秒784 |
12 | 360 | RUNUP GT-R | 柴田優作 田中篤 青木孝行 | 1分59秒922 |
13 | 87 | ショップチャンネル ランボルギーニ GT3 | 細川慎弥 佐藤公哉 元嶋佑弥 | 2分00秒059 |
14 | 31 | TOYOTA PRIUS apr GT | 嵯峨宏紀 久保凜太郎 | 2分00秒118 |
15 | 51 | JMS P秒MU LMcorsa RC F GT3 | 中山雄一 坪井翔 | 2分00秒224 |
16 | 25 | VivaC 86 MC | 松井孝允 山下健太 近藤翼 | 2分00秒268 |
17 | 52 | 埼玉トヨペットGreenBraveマークX MC | 番場琢 脇阪薫一 | 2分00秒486 |
18 | 88 | マネパ ランボルギーニ GT3 | 織戸学 平峰一貴 高橋翼 | 2分00秒494 |
19 | 33 | D'station Porsche | 藤井誠暢 スヴェン・ミューラー | 2分00秒537 |
20 | 7 | Studie BMW M6 | ヨルグ・ミューラー 荒聖治 | 2分00秒638 |
21 | 18 | UPGARAGE BANDOH 86 | 中山友貴 川端伸太朗 | 2分00秒718 |
22 | 117 | EIcars BENTLEY GT3 | 井出有治 阪口良平 | 2分00秒814 |
23 | 50 | Ferrari 488 GT3 | 都筑晶裕 新田守男 | 2分01秒132 |
24 | 5 | マッハ車検 MC86 GTNET | 坂口夏月 藤波清斗 玉中哲二 | 2分01秒528 |
25 | 55 | ARTA BMW M6 GT3 | 高木真一 ショーン・ウォーキンショーー | 2分01秒554 |
26 | 35 | ARTO 86 MC 101 | ヴティコーン・インタラプーワッサ | 2分03秒145 |
カテゴリー: F1 / SUPER GT