【SUPER GT】 第3戦オートポリス:RAYBRIG NSX-GTが首位発進
2017年 SUPER GTの第3戦「SUPER GT in KYUSHU 300km」がオートポリスで開幕。20日(土)に公式練習が行われた。
トップタイムを記録したのは#100 RAYBRIG NSX-GT(山本尚貴/伊沢拓也)。2番手には#17 KEIHIN NSX-GT(塚越広大/小暮卓史)とホンダ勢がタイムシートの上位2位に名を連ねた。
開幕2戦で強さをみせたレクサス勢はウェイト+燃料リストリクターのハンデもあるなか、#36 au TOM'S LC500(中嶋一貴/ジェームス・ロシター)が3番手。日産勢は#46 S Road CRAFTSPORTS GT-R(本山哲/千代勝正)の6番手が最上位となった。
カテゴリー: F1 / SUPER GT
トップタイムを記録したのは#100 RAYBRIG NSX-GT(山本尚貴/伊沢拓也)。2番手には#17 KEIHIN NSX-GT(塚越広大/小暮卓史)とホンダ勢がタイムシートの上位2位に名を連ねた。
開幕2戦で強さをみせたレクサス勢はウェイト+燃料リストリクターのハンデもあるなか、#36 au TOM'S LC500(中嶋一貴/ジェームス・ロシター)が3番手。日産勢は#46 S Road CRAFTSPORTS GT-R(本山哲/千代勝正)の6番手が最上位となった。
SUPER GT 2017年 第3戦 オートポリス 練習走行結果:GT500
順位 | No. | 車名 | ドライバー | タイヤ | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | RAYBRIG NSX-GT | 山本尚貴 伊沢拓也 | BS | 1分33秒783 |
2 | 17 | KEIHIN NSX-GT | 塚越広大 小暮 卓史 | BS | 1分34秒544 |
3 | 36 | au TOM'S LC500 | 中嶋一貴 ジェームス・ロシター | BS | 1分34秒741 |
4 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻紀 小林崇志 | BS | 1分34秒797 |
5 | 6 | WAKO'S 4CR LC500 | 大嶋和也 アンドレア・カルダレッリ | BS | 1分34秒948 |
6 | 46 | S Road CRAFTSPORTS GT-R | 本山哲 千代勝正 | MI | 1分35秒251 |
7 | 1 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ・コバライネン 平手晃平 | BS | 1分35秒330 |
8 | 16 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤英紀 中嶋大祐 | YH | 1分35秒368 |
9 | 38 | ZENT CERUMO LC500 | 立川祐路 石浦宏明 | BS | 1分35秒444 |
10 | 24 | フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R | 佐々木大樹 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | YH | 1分35秒495 |
11 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 安田裕信 ヤン・マーデンボロー | BS | 1分35秒560 |
12 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田次生 ロニー・クインタレッリ | MI | 1分36秒250 |
13 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 | 関口雄飛 国本雄資 | YH | 1分36秒331 |
14 | 37 | KeePer TOM'S LC500 | 平川亮 ニック・キャシディ | BS | 1分36秒362 |
15 | 64 | Epson NSX-GT | ベルトラン・バゲット 松浦孝亮 | DL | 1分37秒025 |
カテゴリー: F1 / SUPER GT