【速報】 スーパーGT 第3戦 結果:MOTUL AUTECH GT-Rが優勝
2021年 SUPER GT 第3戦『FUJIMAKI GROUP SUZUKA GT 300km RACE』の決勝レースが8月22日(日)、三重県の鈴鹿サーキットで行われた。
優勝はNo.23 MOTUL AUTECH GT-R(松田 次生/ロニー・クインタレッリ)、2位にはNo.3 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R(平手 晃平/千代 勝正)、3位にはリアライズコーポレーション ADVAN GT-R(高星 明誠/佐々木 大樹)が続き、GT-R勢が表彰台を独占した。
2021年 SUPER GT 第3戦 鈴鹿サーキット 結果
カテゴリー: F1 / SUPER GT
優勝はNo.23 MOTUL AUTECH GT-R(松田 次生/ロニー・クインタレッリ)、2位にはNo.3 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R(平手 晃平/千代 勝正)、3位にはリアライズコーポレーション ADVAN GT-R(高星 明誠/佐々木 大樹)が続き、GT-R勢が表彰台を独占した。
2021年 SUPER GT 第3戦 鈴鹿サーキット 結果
Po | No | Machine | Driver | Tire |
---|---|---|---|---|
1 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | MI |
2 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | 平手 晃平 千代 勝正 | MI |
3 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | 高星 明誠 佐々木 大樹 | YH |
4 | 1 | STANLEY NSX-GT Honda NSX-GT | 山本 尚貴 牧野 任祐 | BS |
5 | 36 | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 | 関口 雄飛 坪井 翔 | BS |
6 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | 平峰 一貴 松下 信治 | BS |
7 | 17 | Astemo NSX-GT Honda NSX-GT | 塚越 広大 ベルトラン・バゲット | BS |
8 | 38 | ZENT CERUMO GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 | 立川 祐路 石浦 宏明 | BS |
9 | 16 | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT Honda NSX-GT | 笹原 右京 大湯 都史樹 | DL |
10 | 37 | KeePer TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 | 平川 亮 阪口 晴南 | BS |
11 | 8 | ARTA NSX-GT Honda NSX-GT | 野尻 智紀 福住 仁嶺 | BS |
12 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 | 大嶋 和也 山下 健太 | BS |
13 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 | 国本 雄資 宮田 莉朋 | YH |
14 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 | ヘイキ・コバライネン 中山 雄一 | BS |
15 | 64 | Modulo NSX-GT Honda NSX-GT | 伊沢 拓也 大津 弘樹 | DL |
カテゴリー: F1 / SUPER GT