F1シンガポールGP 結果:セバスチャン・ベッテルが今季3勝目!

優勝はフェラーリのセバスチャン・ベッテル。ポールポジションからスタートしたベッテルは、4連覇を達成したレッドブル時代を思わせる走りでトップの座を一度も譲ることなくレースをコントロール。ポール・トゥ・ウィンで今シーズン3勝目。通算42勝目となり、勝利数でアイルトン・セナを抜いて単独3位に浮上した。
2位にはダニエル・リカルド(レッドブル)、3位にはキミ・ライコネン(フェラーリ)が続いた。
ポイントリーダーのルイス・ハミルトンはマシントラブルで今シーズン初リタイア。
マクラーレン・ホンダは、フェルナンド・アロンソとジェンソン・バトンともにギアボックストラブルでリタイアした。
次戦はF1日本GP。鈴鹿サーキットで9月25日〜27日に開催される。
2015年 F1イタリアGP 結果
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | 
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 
| 2 | 3 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 
| 3 | 7 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 
| 4 | 6 | ニコ・ロズベルグ | メルセデス | 
| 5 | 77 | バルテリ・ボッタス | ウィリアムズ | 
| 6 | 26 | ダニール・クビアト | レッドブル | 
| 7 | 11 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 
| 8 | 33 | マックス・フェルスタッペン | トロ・ロッソ | 
| 9 | 55 | カルロス・サインツ | トロ・ロッソ | 
| 10 | 12 | フェリペ・ナッセ | ザウバー | 
| 11 | 9 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 
| 12 | 13 | パストール・マルドナド | ロータス | 
| 13 | 8 | ロマン・グロージャン | ロータス | 
| 14 | 53 | アレキサンダー・ロッシ | マノー・マルシャ | 
| 15 | 28 | ウィル・スティーブンス | マノー・マルシャ | 
| 22 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | |
| 14 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | |
| 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | |
| 19 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ | |
| 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | 
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1シンガポールGP

