F1第14戦イタリアGP フリー走行3回目:グロックがトップタイム
2008年F1第14戦 イタリアGPのフリー走行3回目が13日(土)、モンツァ・サーキットで行われた。
フリー走行3回目は、雨の中でのスタート。その後も雨は激しくなり、厳しいコディションでのセッションとなった。
トップタイムは、雨がひどくなる前にティモ・グロックが記録した1分35秒464。2番手タイムはセバスチャン・ベッテル、3番手タイムはニコ・ロズベルグが記録した。
中嶋一貴は5番手タイムでセッションを終えた。
カテゴリー: F1 / F1レース結果
フリー走行3回目は、雨の中でのスタート。その後も雨は激しくなり、厳しいコディションでのセッションとなった。
トップタイムは、雨がひどくなる前にティモ・グロックが記録した1分35秒464。2番手タイムはセバスチャン・ベッテル、3番手タイムはニコ・ロズベルグが記録した。
中嶋一貴は5番手タイムでセッションを終えた。
F1第14戦 イタリアGP フリー走行3回目
順位 | ドライバー | コンストラクターズ | ベストタイム | 周回 |
1 | ティモ・グロック | トヨタ | 1分35秒464 | 16 |
2 | セバスチャン・ベッテル | トロ・ロッソ | 1分36秒129 | 11 |
3 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | 1分36秒347 | 13 |
4 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1分36秒686 | 9 |
5 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1分36秒706 | 10 |
6 | ニック・ハイドフェルド | BMW | 1分36秒972 | 12 |
7 | デビッド・クルサード | レッドブル | 1分37秒015 | 7 |
8 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1分37秒263 | 6 |
9 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1分37秒270 | 10 |
10 | ジャンカルロ・フィジケラ | フォース・インディア | 1分37秒285 | 9 |
11 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1分37秒504 | 11 |
12 | ロバート・クビサ | BMW | 1分37秒671 | 7 |
13 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1分37秒778 | 8 |
14 | ネルソン・ピケJr | ルノー | 1分37秒833 | 9 |
15 | ジェンソン・バトン | ホンダ | 1分37秒882 | 11 |
16 | ルーベンス・バリチェロ | ホンダ | 1分38秒689 | 8 |
17 | セバスチャン・ブルデー | トロ・ロッソ | 1分39秒319 | 8 |
18 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1分41秒164 | 3 |
19 | ヘイキ・コバライネン | マクラーレン | 1分42秒683 | 6 |
20 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1分46秒325 | 8 |
カテゴリー: F1 / F1レース結果