【MotoGP】 第7戦 カタルニアGP 予選:ロレンソがドゥカティで初ポール
MotoGP 第7戦カタルーニャGPの予選が6月16日(土)にバルセロナ-カタルーニャ・サーキットで行われ、ホルヘ・ロレンソがドゥカティ移籍後初となる今シーズン初ポールポジションを獲得した。
気温28℃、路面温度48℃のドライコンディション。母国グランプリとなったホルヘ・ロレンソ(ドゥカティ)はサーキットレコードを更新する1分38秒680を記録し、今季初、そして、ドゥカティ移籍後で初めてとなるポールポジションを獲得した。
2015年のイタリアGP以来3年ぶりにQ1から出走となったマルク・マルケス(ホンダ)が0.066秒差で2番手、3番手にはアンドレア・ドヴィツィオーゾが0.243差で続き、ドゥカティの2台がフロントローに並ぶことになった。
2列目にはマーベリック・ビニャーレス(ヤマハ)、アンドレア・イナンノーネ(スズキ)、ダニロ・ペトルッチ(アルマ・プラマック)。3列目にはバレンティーノ・ロッシ(ヤマハ)、ヨハン・ザルコ(ヤマハ・テック3)、ティト・ラバット(レアーレ・アビンティア)が並ぶ。
中上貴晶(LCR・ホンダ)は今季初のQ2進出。自己ベストタイとなる12番グリッドを獲得した。
カテゴリー: F1 / MotoGP
気温28℃、路面温度48℃のドライコンディション。母国グランプリとなったホルヘ・ロレンソ(ドゥカティ)はサーキットレコードを更新する1分38秒680を記録し、今季初、そして、ドゥカティ移籍後で初めてとなるポールポジションを獲得した。
2015年のイタリアGP以来3年ぶりにQ1から出走となったマルク・マルケス(ホンダ)が0.066秒差で2番手、3番手にはアンドレア・ドヴィツィオーゾが0.243差で続き、ドゥカティの2台がフロントローに並ぶことになった。
2列目にはマーベリック・ビニャーレス(ヤマハ)、アンドレア・イナンノーネ(スズキ)、ダニロ・ペトルッチ(アルマ・プラマック)。3列目にはバレンティーノ・ロッシ(ヤマハ)、ヨハン・ザルコ(ヤマハ・テック3)、ティト・ラバット(レアーレ・アビンティア)が並ぶ。
中上貴晶(LCR・ホンダ)は今季初のQ2進出。自己ベストタイとなる12番グリッドを獲得した。
2018年 MotoGP 第7戦 カタルニアGP 予選
順位 | No. | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 99 | ホルヘ・ロレンソ | ドゥカティ・チーム | 1分38秒680 |
2 | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | 1分38秒746 |
3 | 4 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | ドゥカティ・チーム | 1分38秒923 |
4 | 25 | マーベリック・ビニャーレス | モビスター・ヤマハ MotoGP | 1分39秒145 |
5 | 29 | アンドレア・イアンノーネ | チーム・スズキ・エクスター | 1分39秒148 |
6 | 9 | ダニロ・ペトルッチ | アルマ・プラマック・レーシング | 1分39秒178 |
7 | 46 | バレンティーノ・ロッシ | モビスター・ヤマハ MotoGP | 1分39秒266 |
8 | 5 | ヨハン・ザルコ | モンスター・ヤマハ・テック3 | 1分39秒331 |
9 | 53 | ティト・ラバット | レアーレ・アビンティア・レーシング | 1分39秒504 |
10 | 35 | カル・クラッチロー | LCR・ホンダ・カストロール | 1分39秒556 |
11 | 26 | ダニ・ペドロサ | レプソル・ホンダ・チーム | 1分39秒695 |
12 | 30 | 中上貴晶 | LCR・ホンダ・イデミツ | 1分39秒888 |
13 | 43 | ジャック・ミラー | アルマ・プラマック・レーシング | 1分39秒732 |
14 | 55 | ハフィス・シャリン | モンスター・ヤマハ・テック3 | 1分39秒879 |
15 | 42 | アレックス・リンス | チーム・スズキ・エクスター | 1分39秒918 |
16 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 1分40秒010 |
17 | 38 | ブラッドリー・スミス | レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング | 1分40秒019 |
18 | 21 | フランコ・モルビデリ | エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS | 1分40秒058 |
19 | 44 | ポル・エスパルガロ | レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング | 1分40秒178 |
20 | 45 | スコット・レディング | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 1分40秒300 |
21 | 17 | カレル・アブラハム | アンヘル・ニエト・チーム | 1分40秒449 |
22 | 19 | アルバロ・バウティスタ | アンヘル・ニエト・チーム | 1分40秒524 |
23 | 36 | ミカ・カリオ | レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング | 1分40秒572 |
24 | 12 | トーマス・ルティ | エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS | 1分40秒590 |
25 | 50 | シルバン・ギュントーリ | チーム・スズキ・エクスター | 1分40秒834 |
2 | 10 | ザビエル・シメオン | レアーレ・アビンティア・レーシング | 1分41秒368 |
カテゴリー: F1 / MotoGP