【MotoGP】 第5戦 フランスGP FP2:A.ドヴィツィオーゾがトップタイム
MotoGP 第5戦フランスGPのフリー走行2回目が18日(金)、ルマンのブガッティ・サーキットで行われ、アンドレア・ドヴィツィオーゾ(ドゥカティ)が初日の総合1番手に進出した。
気温21度、路面温度42度のドライコンディションの中、アンドレア・ドヴィツィオーゾはサーキットベストラップ(1分31秒975)を更新。2番手には0.168秒差でマルク・マルケス(レプソル・ホンダ)、3番手には0.243秒差でバレンティーノ・ロッシ(モビスター・ヤマハ)が続いた。
マーベリック・ビニャーレス(モビスター・ヤマハ)、ヨハン・ザルコ(ヤマハ・テック3)までがトップ5入り。
以下、ジャック・ミラー(アルマ・プラマック)、ポル・エスパルガロ(KTM)、ダニ・ペドロサ(レプソル・ホンダ)、アレイシ・エスパルガロ(アプリリア)、ホルヘ・ロレンソ(ドゥカティ)がトップ10入り。
フリー走行1で18番手の中上貴晶(LCR・ホンダ)は、今季3度目の転倒を喫してトップから1.136秒差の17番手だった。
カテゴリー: F1 / MotoGP
気温21度、路面温度42度のドライコンディションの中、アンドレア・ドヴィツィオーゾはサーキットベストラップ(1分31秒975)を更新。2番手には0.168秒差でマルク・マルケス(レプソル・ホンダ)、3番手には0.243秒差でバレンティーノ・ロッシ(モビスター・ヤマハ)が続いた。
マーベリック・ビニャーレス(モビスター・ヤマハ)、ヨハン・ザルコ(ヤマハ・テック3)までがトップ5入り。
以下、ジャック・ミラー(アルマ・プラマック)、ポル・エスパルガロ(KTM)、ダニ・ペドロサ(レプソル・ホンダ)、アレイシ・エスパルガロ(アプリリア)、ホルヘ・ロレンソ(ドゥカティ)がトップ10入り。
フリー走行1で18番手の中上貴晶(LCR・ホンダ)は、今季3度目の転倒を喫してトップから1.136秒差の17番手だった。
2018年 MotoGP 第5戦 フランスGP フリー走行2回目
順位 | No. | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | ドゥカティ・チーム | 1分31秒936 |
2 | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | 1分32秒104 |
3 | 46 | バレンティーノ・ロッシ | モビスター・ヤマハ MotoGP | 1分32秒179 |
4 | 25 | マーベリック・ビニャーレス | モビスター・ヤマハ MotoGP | 1分32秒204 |
5 | 5 | ヨハン・ザルコ | モンスター・ヤマハ・テック3 | 1分32秒279 |
6 | 43 | ジャック・ミラー | アルマ・プラマック・レーシング | 1分32秒302 |
7 | 44 | ポル・エスパルガロ | レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング | 1分32秒414 |
8 | 26 | ダニ・ペドロサ | レプソル・ホンダ・チーム | 1分32秒466 |
9 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 1分32秒572 |
10 | 99 | ホルヘ・ロレンソ | ドゥカティ・チーム | 1分32秒576 |
11 | 35 | カル・クラッチロー | LCR・ホンダ・カストロール | 1分32秒586 |
12 | 53 | ティト・ラバット | レアーレ・アビンティア・レーシング | 1分32秒617 |
13 | 9 | ダニロ・ペトルッチ | アルマ・プラマック・レーシング | 1分32秒647 |
14 | 29 | アンドレア・イアンノーネ | チーム・スズキ・エクスター | 1分32秒752 |
15 | 42 | アレックス・リンス | チーム・スズキ・エクスター | 1分32秒803 |
16 | 19 | アルバロ・バウティスタ | アンヘル・ニエト・チーム | 1分32秒851 |
17 | 30 | 中上貴晶 | LCR・ホンダ・イデミツ | 1分33秒072 |
18 | 38 | ブラッドリー・スミス | レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング | 1分33秒318 |
19 | 55 | ハフィス・シャリン | モンスター・ヤマハ・テック3 | 1分33秒435 |
20 | 21 | フランコ・モルビデリ | エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS | 1分33秒667 |
21 | 45 | スコット・レディング | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 1分33秒830 |
22 | 17 | カレル・アブラハム | アンヘル・ニエト・チーム | 1分33秒942 |
23 | 12 | トーマス・ルティ | エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS | 1分34秒089 |
24 | 10 | ザビエル・シメオン | レアーレ・アビンティア・レーシング | 1分34秒331 |
カテゴリー: F1 / MotoGP