【MotoGP】 第3戦アメリカズGP 予選:マルク・マルケスがポール獲得
MotoGP 第3戦アメリカズGPの予選が4月21日(土)に米国テキサス州・オースティンのサーキット・オブ・ジ・アメリカズで行われ、マルク・マルケス(レプソル・ホンダ)がポールポジションを獲得した。
気温22℃、路面温度23℃のドライコンディション。マルク・マルケスはQ2で転倒を喫したものの、2分03秒658を記録して今シーズン初ポールポジションを獲得。2番手には0.406秒差でマーベリック・ビニャーレス(モビスター・ヤマハ)、3番手にはアンドレア・イアンノーネが続きフロントローに並ぶ。
2列目にはヨハン・ザルコ(ヤマハ・テック3)、バレンティーノ・ロッシ(モビスター・ヤマハ)、ホルヘ・ロレンソ(ドゥカティ)、3列目にはカル・クラッチロー(LCR・ホンダ)、アンドレア・ドヴィツィオーゾ(ドゥカティ)、ダニ・ペドロサ(レプソル・ホンダ)が並ぶ
中上貴晶は0.212差で惜しくもQ2進出を逃したが、最高峰クラスでのベストグリッドとなる5列目イン側13番グリッドからスタートする。
カテゴリー: F1 / MotoGP
気温22℃、路面温度23℃のドライコンディション。マルク・マルケスはQ2で転倒を喫したものの、2分03秒658を記録して今シーズン初ポールポジションを獲得。2番手には0.406秒差でマーベリック・ビニャーレス(モビスター・ヤマハ)、3番手にはアンドレア・イアンノーネが続きフロントローに並ぶ。
2列目にはヨハン・ザルコ(ヤマハ・テック3)、バレンティーノ・ロッシ(モビスター・ヤマハ)、ホルヘ・ロレンソ(ドゥカティ)、3列目にはカル・クラッチロー(LCR・ホンダ)、アンドレア・ドヴィツィオーゾ(ドゥカティ)、ダニ・ペドロサ(レプソル・ホンダ)が並ぶ
中上貴晶は0.212差で惜しくもQ2進出を逃したが、最高峰クラスでのベストグリッドとなる5列目イン側13番グリッドからスタートする。
2018年 MotoGP 第3戦 アメリカズGP 予選 結果
順位 | No. | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | 2分03秒658 |
2 | 25 | マーベリック・ビニャーレス | モビスター・ヤマハ MotoGP | 2分04秒064 |
3 | 29 | アンドレア・イアンノーネ | チーム・スズキ・エクスター | 2分04秒209 |
4 | 5 | ヨハン・ザルコ | モンスター・ヤマハ・テック3 | 2分04秒210 |
5 | 46 | バレンティーノ・ロッシ | モビスター・ヤマハ MotoGP | 2分04秒229 |
6 | 99 | ホルヘ・ロレンソ | ドゥカティ・チーム | 2分04秒294 |
7 | 35 | カル・クラッチロー | LCR・ホンダ・カストロール | 2分04秒456 |
8 | 4 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | ドゥカティ・チーム | 2分04秒865 |
9 | 26 | ダニ・ペドロサ | レプソル・ホンダ・チーム | 2分04秒963 |
10 | 9 | ダニロ・ペトルッチ | アルマ・プラマック・レーシング | 2分04秒058 |
11 | 42 | アレックス・リンス | チーム・スズキ・エクスター | 2分05秒260 |
12 | 44 | ポル・エスパルガロ | レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング | 2分05秒829 |
13 | 30 | 中上貴晶 | LCR・ホンダ・イデミツ | 2分05秒457 |
14 | 53 | ティト・ラバット | レアーレ・アビンティア・レーシング | 2分05秒686 |
15 | 38 | ブラッドリー・スミス | レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング | 2分05秒761 |
16 | 55 | ハフィス・シャリン | モンスター・ヤマハ・テック3 | 2分05秒873 |
17 | 21 | フランコ・モルビデリ | エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS | 2分05秒943 |
18 | 43 | ジャック・ミラー | アルマ・プラマック・レーシング | 2分05秒966 |
19 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 2分06秒035 |
20 | 12 | トーマス・ルティ | エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS | 2分06秒222 |
21 | 19 | アルバロ・バウティスタ | アンヘル・ニエト・チーム | 2分06秒296 |
22 | 45 | スコット・レディング | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 2分06秒370 |
23 | 17 | カレル・アブラハム | アンヘル・ニエト・チーム | 2分06秒537 |
24 | 10 | ザビエル・シメオン | レアーレ・アビンティア・レーシング | 2分06秒726 |
カテゴリー: F1 / MotoGP