【MotoGP】 第10戦 チェコGP:ドヴィツィオーゾが初日総合1番手
MotoGP 第10戦チェコGPのフリー走行2回目が4日(金)、アウトモトドローム・ブルノで行われ、アンドレア・ドビツィオーゾ(ドゥカティ・チーム)が今季5度目のトップタイムをマーク。前戦ドイツGPに続き、2戦連続して初日総合1番手に進出した。
気温26℃、路面温度32℃のドライコンディションの中、アンドレア・ドビツィオーゾは、1分56秒332をマーク。2番手には0.398秒差でジョナス・フォルガー(モンスター・ヤマハ・テック3)が続いた。
3番手にはダニロ・ペトルッチは、4番手にはヨハン・ザルコ。以下、エクトル・バルベラ、スコット・レディング、ダニ・ペドロサ、カル・クラッチロー、アレイシ・エスパルガロ、マルク・マルケスがトップ10入り。
モビスター・ヤマハ MotoGPのマーベリック・ビニャーレスは11番手、バレンティーノ・ロッシは14番手。
ホルヘ・ロレンソ(ドゥカティ・チームは、ダニロ・ペトルッチがミサノ・ワールド・サーキット‐マルコ・シモンチェリで実施したプライベートテストで試した新しいカウルを投入して、1.305秒差の15番手だった。
カテゴリー: F1 / MotoGP
気温26℃、路面温度32℃のドライコンディションの中、アンドレア・ドビツィオーゾは、1分56秒332をマーク。2番手には0.398秒差でジョナス・フォルガー(モンスター・ヤマハ・テック3)が続いた。
3番手にはダニロ・ペトルッチは、4番手にはヨハン・ザルコ。以下、エクトル・バルベラ、スコット・レディング、ダニ・ペドロサ、カル・クラッチロー、アレイシ・エスパルガロ、マルク・マルケスがトップ10入り。
モビスター・ヤマハ MotoGPのマーベリック・ビニャーレスは11番手、バレンティーノ・ロッシは14番手。
ホルヘ・ロレンソ(ドゥカティ・チームは、ダニロ・ペトルッチがミサノ・ワールド・サーキット‐マルコ・シモンチェリで実施したプライベートテストで試した新しいカウルを投入して、1.305秒差の15番手だった。
2017 MotoGP 第10戦 チェコGP フリー走行2回目 結果
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | ドゥカティ・チーム | 1分56秒332 |
2 | 94 | ジョナス・フォルガー | モンスター・ヤマハ・テック3 | 1分56秒730 |
3 | 9 | ダニロ・ペトルッチ | オクト・プラマック・レーシング | 1分56秒751 |
4 | 5 | ヨハン・ザルコ | モンスター・ヤマハ・テック3 | 1分56秒862 |
5 | 8 | エクトル・バルベラ | レアーレ・エスポンソラマ・レーシング | 1分56秒864 |
6 | 45 | スコット・レディング | オクト・プラマック・レーシング | 1分56秒905 |
7 | 26 | ダニ・ペドロサ | レプソル・ホンダ・チーム | 1分56秒933 |
8 | 35 | カル・クラッチロー | LCR・ホンダ | 1分56秒961 |
9 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 1分57秒019 |
10 | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | 1分57秒209 |
11 | 25 | マーベリック・ビニャーレス | モビスター・ヤマハ MotoGP | 1分57秒289 |
12 | 19 | アルバロ・バウティスタ | プル&ベア・アスパル・チーム | 1分57秒314 |
13 | 44 | ポル・エスパルガロ | レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング | 1分57秒378 |
14 | 46 | バレンティーノ・ロッシ | モビスター・ヤマハ MotoGP | 1分57秒396 |
15 | 99 | ホルヘ・ロレンソ | ドゥカティ・チーム | 1分57秒637 |
16 | 17 | カレル・アブラハム | プル&ベア・アスパル・チーム | 1分57秒869 |
17 | 76 | ロリス・バス | レアーレ・エスポンソラマ・レーシング | 1分57秒992 |
18 | 42 | アレックス・リンス | チーム・スズキ・エクスター | 1分58秒042 |
19 | 43 | ジャック・ミラー | エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS | 1分58秒179 |
20 | 29 | アンドレア・イアンノーネ | チーム・スズキ・エクスター | 1分58秒194 |
21 | 53 | ティト・ラバット | エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS | 1分58秒437 |
22 | 22 | サム・ロウズ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 1分58秒638 |
23 | 38 | ブラッドリー・スミス | レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング | 1分59秒382 |
カテゴリー: F1 / MotoGP