【MotoGP】 カタールGP:ヤマハのマーベリック・ビニャーレスが優勝!

スタート直前にサーキットには雨が降り、レースは2度のディレイ。当初のスタート時間から45分後、2周少ない20周でレースは争われた。
優勝はマーベリック・ビニャーレス(モビスター・ヤマハ MotoGP)。
予選は中止となったが、自身初のポールポジションを獲得したビニャーレスは、スタートで順位を落とすも、レース後半に首位を浮上。2位のアンドレア・ドヴィツィオーゾ(ドゥカティ・チーム)との抜きつ抜かれるのレースを制し、ヤマハ移籍後の初レースで見事な優勝を飾った。ヤマハはバレンティーノ・ロッシも3位に入り、ダブル表彰台となった。
レプソル・ホンダ・チームは、マルク・マルケスが4位、ダニ・ペドロサが5位でフィニッシュした。
ホルヘ・ロレンソ(ドゥカティ・チーム)は11位でレースを終えた。
序盤は、昨年のMoto2クラスチャンピオンで、MotoGPクラスでのデビューレースとなったヨハン・ザルコ(モンスター・ヤマハ・テック3)が首位に立って沸かせた。残念ながら、トップ走行中の6周目に2コーナーで転倒してリタイアした。
2017 MotoGP 開幕戦 カタールGP 結果
| Pos. | Num. | Rider | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | マーベリック・ビニャーレス | モビスター・ヤマハ MotoGP |
| 2 | 4 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | ドゥカティ・チーム |
| 3 | 46 | バレンティーノ・ロッシ | モビスター・ヤマハ MotoGP |
| 4 | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム |
| 5 | 26 | ダニ・ペドロサ | レプソル・ホンダ・チーム |
| 6 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ |
| 7 | 45 | スコット・レディング | オクト・プラマック・レーシング |
| 8 | 43 | ジャック・ミラー | エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS |
| 9 | 42 | アレックス・リンス | チーム・スズキ・エクスター |
| 10 | 94 | ジョナス・フォルガー | モンスター・ヤマハ・テック3 |
| 11 | 99 | ホルヘ・ロレンソ | ドゥカティ・チーム |
| 12 | 76 | ロリス・バス | レアーレ・エスポンソラマ・レーシング |
| 13 | 8 | エクトル・バルベラ | レアーレ・エスポンソラマ・レーシング |
| 14 | 17 | カレル・アブラハム | プル&ベア・アスパル・チーム |
| 15 | 53 | ティト・ラバット | エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS |
| 16 | 44 | ポル・エスパルガロ | レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング |
| 17 | 38 | ブラッドリー・スミス | レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング |
| 18 | 22 | サム・ロウズ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ |
| 9 | ダニロ・ペトルッチ | オクト・プラマック・レーシング | |
| 29 | アンドレア・イアンノーネ | チーム・スズキ・エクスター | |
| 19 | アルバロ・バウティスタ | プル&ベア・アスパル・チーム | |
| 35 | カル・クラッチロー | LCR・ホンダ | |
| 5 | ヨハン・ザルコ | モンスター・ヤマハ・テック3 |
カテゴリー: F1 / MotoGP
